Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link
![]() |
||||
DataDate | 1846-07-29 21:24 | |||
|
50.159, 7.672 | |||
|
5.3, 6.6 | |||
|
► 129 MDPs Imax 7 MSK Meidow, 1995 | |||
Meidow H., 1995. Rekonstruktion und Reinterpretation von historischen Erdbeben in den nördlichen Rheinlanden unter Berücksichtigung der Erfahrungen bei dem Erdbeben von Roermond am 13. April 1992. Ph.D. Thesis, University of Köln, 305 pp. [Other earthquakes from this study ![]() |
||||
Io | 7 | |||
Mw | 5.22 ± 0.36 |
Catalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | Reference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SisFrance, 2016 | 1846-07-29 21:25 | 50.100 | 7.767 | -- | -- | 7 | -- | ||
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ![]() ![]() |
|||||||||
SisFrance, 2014 | 1846-07-29 21:25 | 50.100 | 7.767 | -- | -- | 7 | -- | ||
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/ [link ![]() ![]() |
|||||||||
SHEEC | 1846-07-29 21:24 | 50.159 | 7.672 | -- | Mw 5.22 | 7 | Meidow, 1995 | ||
Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Meidow H., 1995. Rekonstruktion und Reinterpretation von historischen Erdbeben in den nördlichen Rheinlanden unter Berücksichtigung der Erfahrungen bei dem Erdbeben von Roermond am 13. April 1992. Ph.D. Thesis, University of Köln, 305 pp. |
|||||||||
Leydecker, 2011 | 1846-07-29 21:24 | 50.133 | 7.666 | 10 | Mw 5.00 | 7 | -- | ||
Leydecker G., 2011. Earthquake Catalogue for Germany and Adjacent Areas for the Years 800-2008. Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover. [link ![]() ![]() |
|||||||||
SisFrance, 2010 | 1846-07-29 21:25 | 50.100 | 7.766 | -- | -- | 7 | -- | ||
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ![]() ![]() |
|||||||||
Leydecker, 1986 | 1846-07-29 21:24 | 50.150 | 7.680 | 11 | -- | 7 | Ahorner et al., 1970 | ||
Leydecker G., 1986. Erdbebenkatalog für die Bundesrepublik Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 1000-1981. Geol. Jahrbuch, Reihe E, 36, 3-83. [link ![]() ![]() |
|||||||||
Ahorner L., Murawski H., Schneider G., 1970. Die Verbreitung von schadenverursachenden Erdbeben auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Versuch einer seismologischen Regionalisierung. Z. Geophys. 36, 3, 313-343. |
catalogo parametricoparametric catalogue
Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
![]() |
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France.
29 luglio 1846, 21:2529 July 1846, 21:25
TAUNUS (ST-GOAR)
112 MDPs
Imax 7 MSK-64
around 21 h
|
![]() |
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/
29 luglio 1846, 21:2529 July 1846, 21:25
TAUNUS (ST-GOAR)
112 MDPs
Imax 7 MSK-64
around 21 h 25 min
|
![]() |
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France.
29 luglio 1846, 21:2529 July 1846, 21:25
TAUNUS (ST-GOAR)
112 MDPs
Imax 7 MSK
between 21 h and 22 h
|
![]() |
Meidow H., 1995. Rekonstruktion und Reinterpretation von historischen Erdbeben in den nördlichen Rheinlanden unter Berücksichtigung der Erfahrungen bei dem Erdbeben von Roermond am 13. April 1992. Ph.D. Thesis, University of Köln, 305 pp.
29 luglio 1846, 21:2429 July 1846, 21:24
St. Goar
►
129 MDPs
Imax 7 MSK
|
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
Download PNG
Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 03 29 | HAINAUT (CHARLEROI ?) | 4 | 50.183 | 4.237 | 4 | 3.72 |
1013 11 18 12 | PAYS DE LIEGE (LIEGE ?) | 1 | 50.650 | 5.583 | 4 | 3.15 |
1021 05 12 16 | SOUABE (W. MEMMINGEN ?) | 5 | 47.839 | 10.067 | 4 | 3.81 |
1035 05 23 | Corvey | 1 | 51.778 | 9.409 | ||
1048 10 13 | Ratisbonne, Niedraltaich | 3 | 48.494 | 11.393 | ||
1076 04 22 | COTE DIJONNAISE (DIJON ?) | 3 | 48.317 | 3.133 | 4 | 3.79 |
1079 07 17 | PUISAYE ? | 2 | 47.600 | 3.217 | 5 | 3.98 |
1080 12 01 | Mayence | 1 | 50.000 | 8.267 | 7-8 | 5.11 |
1081 03 27 | HAINAUT (CHARLEROI ?) | 5 | 50.700 | 4.233 | 4 | 3.69 |
1088 05 11 | Mayence ? | 1 | 50.000 | 8.267 | ||
1112 04 20 | HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE) | 1 | 50.767 | 6.100 | 4 | 3.15 |
1117 01 03 | Southern Germany | 48.010 | 9.430 | |||
1121 12 10 09 | PAYS DE LIEGE ? | 2 | 50.667 | 5.400 | 4 | 3.15 |
1127 03 25 | FORET NOIRE (ST-BLASIEN) | 1 | 47.767 | 8.133 | 4 | 3.15 |
1127 04 13 | Ratisbonne, Göttweig | 2 | 49.020 | 12.090 | ||
1128 06 29 | FORET NOIRE (ST-BLASIEN) | 1 | 47.767 | 8.133 | 4 | 3.15 |
1134 01 12 | FORET NOIRE (ST-BLASIEN) | 1 | 47.767 | 8.133 | 4 | 3.15 |
1141 04 24 | HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE) | 1 | 50.767 | 6.100 | 4 | 3.15 |
1142 01 07 | Diocèse De Rouen | 4 | 49.433 | 1.083 | 6-7 | 4.59 |
1155 01 18 | Bourgogne | 6 | 46.433 | 4.667 | 7-8 | 5.38 |
1167 01 20 01 | BASSE-PLAINE DU RHIN (COLOGNE) | 1 | 50.933 | 6.950 | 4 | 3.15 |
1179 08 01 22 | PAYS DE LIEGE ? | 6 | 50.829 | 5.808 | 4 | 3.70 |
1189 02 28 01 | HUNSRUCK ? | 2 | 49.584 | 6.850 | 4 | 3.66 |
1214 08 29 05 | EIFEL (COBLENCE) | 2 | 50.642 | 7.275 | 4 | 3.15 |
1214 12 20 | BASSE-VALLEE DE LA SEINE (ROUEN) | 1 | 49.433 | 1.083 | 4 | 3.11 |
1223 01 11 | Cologne | 2 | 50.867 | 6.934 | 6-7 | 4.87 |
1225 10 27 | Wierum | 1 | 53.401 | 6.016 | 6-7 | 4.79 |
1237 09 16 | Freising Augsbourg Diesen | 6 | 48.373 | 11.427 | ||
1239 09 18 | SUNDGAU ? | 3 | 47.733 | 7.250 | 4 | 3.56 |
1249 08 16 | Neresheim | 1 | 48.754 | 10.334 | ||
1279 09 02 | OUTRE-FORET (WISSEMBOURG) | 2 | 48.333 | 7.550 | 4 | 3.39 |
1289 09 24 | PLAINE DE BASSE-ALSACE (STRASBOURG) | 4 | 48.583 | 7.750 | 5 | 3.98 |
1291 09 10 | VALLEE DU RHIN (MANNHEIM ?) | 4 | 49.579 | 8.267 | 4 | 3.96 |
1295 04 03 | FORET NOIRE ? | 2 | 48.083 | 7.350 | 4 | 3.31 |
1295 09 03 | Churwalden | 17 | 46.947 | 9.504 | 8 | 6.21 |
1316 09 10 | BRENNE ? | 7 | 48.380 | 1.803 | 4 | 4.16 |
1322 10 16 | 2 | 46.359 | 6.391 | |||
1322 12 29 09 | AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) | 1 | 47.250 | 6.033 | 5 | 3.80 |
1326 | GERA | 50.800 | 12.200 | 6-7 | 4.79 | |
1332 02 12 | GERA | 50.800 | 12.200 | 5-6 | 4.13 | |
1356 10 18 | JURA SUISSE (BALE) | 2 | 47.609 | 8.384 | 4 | 3.71 |
1356 10 18 13 | Basel | 47.550 | 7.600 | 5 | 3.90 | |
1356 10 18 14 | Basel | 47.550 | 7.600 | 5 | 3.90 | |
1356 10 18 16 | Basel | 2 | 47.557 | 7.589 | 6 | 5.17 |
1356 10 18 | JURA SUISSE (BALE) | 3 | 47.933 | 8.172 | 4 | 3.59 |
1356 10 18 21 | Basel | 51 | 47.513 | 7.698 | 9 | 6.58 |
1356 10 18 | JURA SUISSE (BALE) | 2 | 47.609 | 8.384 | 4 | 3.51 |
1356 10 19 | Basel | 3 | 47.550 | 7.600 | 5 | 3.90 |
1356 11 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 3.71 |
1357 04 09 | HARDT (LANDAU ?) | 2 | 49.559 | 7.225 | 4 | 3.66 |
1357 05 05 04 | Konstanz | 2 | 48.893 | 8.913 | 4 | 3.71 |
1357 05 09 | HARDT (LANDAU ?) | 7 | 49.292 | 8.009 | 6 | 5.06 |
1363 06 24 | 1 | 48.583 | 7.750 | |||
1363 07 03 | PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN) | 2 | 47.817 | 7.100 | 6 | 4.65 |
1364 05 11 | PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN) | 2 | 48.200 | 7.425 | 4 | 3.46 |
1364 09 01 | PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN) | 2 | 48.200 | 7.425 | 4 | 3.46 |
1366 05 24 | EISENACH | 51.116 | 10.333 | 5-6 | 4.13 | |
1372 06 01 | PLAINE DE HAUTE-ALSACE (MULHOUSE ?) | 9 | 47.733 | 7.294 | 7 | 5.27 |
1382 05 21 | MER DU NORD (N-E. DEAL ?) | 46 | 51.239 | 1.766 | 7-8 | 5.66 |
1382 05 24 | MER DU NORD (N-E. DEAL ?) | 11 | 51.321 | 1.655 | 4 | 4.20 |
1390 10 16 | BAD REICHENHALL | 47.700 | 12.900 | 5 | 3.95 | |
1394 04 22 11 | 1 | 47.372 | 8.542 | |||
1395 06 11 03 | HAUTES-FAGNES (DUREN ?) | 10 | 50.933 | 5.650 | 5 | 4.12 |
1409 08 23 22 | MAGDEBURG | 52.100 | 11.400 | 6 | 4.46 | |
1433 01 20 20 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 5 | 3.35 |
1444 11 30 03 | 1 | 47.557 | 7.593 | |||
1449 04 23 | Southern North Sea | 14 | 51.212 | 2.300 | 5 | 3.99 |
1454 09 14 22 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 3.71 |
1470 02 16 05 | Basel | 2 | 47.616 | 8.383 | 4 | 3.19 |
1472 03 07 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 3.71 |
1472 03 22 03 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 3.71 |
1475 08 24 23 55 | VALLEE DU RHIN (MANNHEIM ?) | 5 | 49.800 | 8.461 | 5 | 4.13 |
1477 06 29 | COTES DE MOSELLE (METZ) | 1 | 49.117 | 6.183 | 6 | 4.47 |
1478 02 24 | KEMPTEN/ALLGAEU | 47.750 | 10.333 | 5-6 | 4.13 | |
1498 04 | 46.490 | 7.260 | ||||
1498 09 03 14 | 2 | 46.490 | 7.260 | |||
1499 01 02 22 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 3.71 |
1504 03 | Ardez/GR | 2 | 46.780 | 10.190 | ||
1504 08 23 23 | HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE) | 32 | 50.756 | 5.794 | 6 | 4.81 |
1505 | CHEB | 50.300 | 12.500 | 5 | 3.80 | |
1509 10 18 20 | JURA SOUABE ? | 4 | 48.484 | 8.975 | 7-8 | 5.44 |
1512 02 08 | Chiavenna | 1 | 46.322 | 9.402 | 6 | 4.59 |
1514 01 20 18 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 2.59 |
1516 07 02 | Maienfeld | 1 | 47.008 | 9.530 | 5 | 3.39 |
1517 04 04 16 | BOEBLINGEN | 48.666 | 9.000 | 6 | 4.46 | |
1523 12 27 23 55 | FORET NOIRE (FREIBURG) | 8 | 47.775 | 7.734 | 5-6 | 4.30 |
1523 12 28 01 | JURA SUISSE (BALE) | 1 | 47.550 | 7.600 | 5 | 3.80 |
1524 04 20 | Ardon | 5 | 46.228 | 7.303 | 7 | 5.59 |
1527 02 26 04 | Weingarten | 1 | 47.807 | 9.641 | 5 | 3.35 |
1528 12 18 21 | VALLEE DU RHIN (RASTATT ?) | 2 | 48.792 | 8.117 | 4 | 3.31 |
1529 09 11 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 5 | 3.35 |
1531 10 10 20 | St. Gallen | 3 | 47.176 | 9.044 | 5 | 3.91 |
1532 07 12 | Liège | 50.620 | 5.570 | 5 | 3.80 | |
1533 11 17 | St. Gallen | 7 | 47.279 | 9.519 | 5 | 4.39 |
1534 07 14 14 36 | [Brasov] | 49.330 | 8.520 | 6 | 4.20 | |
1534 10 06 04 30 | St. Gallen | 1 | 47.431 | 9.397 | 5 | 3.35 |
1535 11 10 21 | PLATEAU DE HAUTE-SAONE (S. CHAMPLITTE ?) | 2 | 47.575 | 5.450 | 4 | 3.39 |
1538 09 22 01 | Basel | 47.567 | 7.617 | 5 | 3.90 | |
1539 05 29 | St. Gallen | 1 | 47.431 | 9.397 | 4 | 3.71 |
1540 06 26 19 | N-SACHSEN | 51.100 | 12.900 | 6-7 | 4.79 | |
1540 07 18 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 3.71 |
1540 12 14 | Weingarten | 47.530 | 8.990 | 5 | 3.90 | |
1541 01 06 | 1 | 46.640 | 8.600 | |||
1542 02 07 22 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 4 | 3.71 |
1542 11 08 | LEUTKIRCH | 47.833 | 10.000 | 6 | 4.46 | |
1548 02 09 | SUNDGAU ? | 2 | 47.684 | 7.350 | 4 | 3.39 |
1552 03 06 | ANNABERG-BUCHHOLZ | 50.580 | 13.080 | 6 | 4.46 | |
1552 04 20 09 | SCHNEEBERG | 50.570 | 12.660 | 5-6 | 4.13 | |
1552 09 16 03 | SUNDGAU ? | 2 | 47.684 | 7.350 | 4 | 3.39 |
1553 08 17 19 30 | Torgau | 12 | 51.250 | 13.365 | 5 | 4.35 |
1553 11 16 | Lindau | 1 | 47.557 | 9.704 | 4 | 3.71 |
1554 03 21 23 55 | LIMBOURG (N. GENK ?) | 6 | 51.087 | 5.796 | 4 | 3.89 |
1559 01 15 19 | VALLEE DU RHIN (RASTATT ?) | 2 | 48.792 | 8.117 | 4 | 3.41 |
1560 | Glarus | 1 | 47.042 | 9.066 | 4 | 3.79 |
1560 10 11 | Glarus | 1 | 47.042 | 9.066 | 4 | 3.79 |
1560 12 28 22 | Zuerich | 1 | 47.372 | 8.542 | 4 | 2.59 |
1563 11 07 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 2.59 |
1565 02 07 24 | ZELL/MOSEL | 50.050 | 7.250 | 7 | 5.11 | |
1568 07 26 | N-SACHSEN | 51.120 | 13.050 | 5-6 | 4.13 | |
1569 01 12 | SCHNEEBERG | 50.660 | 12.620 | 5 | 3.80 | |
1569 08 06 04 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 6 | 4.04 |
1570 12 06 | VALLEE DU RHIN (SPEYER) | 2 | 48.942 | 8.092 | 4 | 3.46 |
1571 02 19 07 | Basel | 2 | 47.795 | 7.587 | 4 | 3.19 |
1572 01 04 18 45 | Innsbruck | 6 | 47.283 | 11.467 | 6 | 4.87 |
1572 11 30 | St. Gallen | 1 | 47.431 | 9.397 | 5 | 3.35 |
1573 03 22 | Davos | 46.750 | 9.933 | 5 | 3.90 | |
1573 06 05 | Chur | 1 | 46.855 | 9.528 | 4 | 3.79 |
1573 08 | Leuk VS | 1 | 46.318 | 7.635 | 4 | 3.79 |
1573 12 21 | Stein am Rhein | 7 | 47.364 | 8.701 | 4 | 4.44 |
1574 01 28 15 | Thusis | 46.667 | 9.400 | 5 | 3.90 | |
1574 | OFFENBURG | 48.500 | 7.900 | 7 | 5.11 | |
1574 07 30 | Zuerich | 6 | 47.388 | 8.458 | 4 | 3.27 |
1575 04 25 | Geneve | 46.217 | 6.150 | 5 | 3.90 | |
1576 01 26 23 | Zernez | 46.700 | 10.100 | 5 | 3.90 | |
1576 10 | Basel | 47.467 | 7.550 | 5 | 3.90 | |
1576 11 20 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 4 | 2.59 |
1576 11 21 | SUNDGAU ? | 2 | 47.684 | 7.350 | 4 | 3.71 |
1576 11 22 02 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 5 | 3.35 |
1576 12 21 | 47.450 | 7.633 | 4-5 | 3.50 | ||
1577 02 02 | Bern | 3 | 47.096 | 7.557 | 4 | 3.71 |
1577 09 22 | 5 | 46.948 | 7.449 | |||
1577 09 24 | 47.550 | 7.620 | ||||
1577 09 29 | 47.550 | 7.630 | ||||
1577 10 23 | FORET NOIRE (FREIBURG ?) | 4 | 48.192 | 7.558 | 4 | 3.94 |
1578 04 27 11 | GERA | 50.880 | 12.230 | 6-7 | 4.79 | |
1578 05 04 | GERA | 50.880 | 12.080 | 5 | 3.80 | |
1578 09 28 10 | Stein am Rhein | 2 | 47.517 | 8.702 | 5 | 3.88 |
1580 04 06 18 | Dover Straits | 91 | 50.991 | 1.647 | 7-8 | 5.54 |
1580 05 01 | Dover Straits | 7 | 51.205 | 1.088 | 4 | 3.66 |
1584 03 11 | Aigle | 42 | 46.391 | 6.942 | 8 | 5.82 |
1584 03 12 | Aigle | 1 | 46.317 | 6.967 | 4 | 3.79 |
1584 03 13 | Aigle | 1 | 46.317 | 6.967 | 4 | 3.79 |
1584 03 14 | Aigle | 8 | 46.396 | 6.918 | 6 | 5.22 |
1584 03 20 12 | JURA SUISSE (BALE) | 1 | 47.550 | 7.600 | 4 | 3.71 |
1586 10 31 | Albula-Piz Err | 46.617 | 9.717 | 5 | 3.90 | |
1591 09 03 | Basel | 47.517 | 7.583 | 5 | 3.90 | |
1593 01 08 | Genevois ? | 2 | 46.025 | 6.175 | 4 | 3.51 |
1593 11 15 | JURA SUISSE (NEUCHATEL) | 1 | 47.000 | 6.933 | 4-5 | 3.80 |
1595 02 08 23 | Domleschg | 46.750 | 9.450 | 5 | 3.90 | |
1595 07 12 | Hall | 47.280 | 11.510 | 6 | 4.45 | |
1598 12 16 07 | GERA | 50.870 | 12.180 | 6-7 | 4.79 | |
1599 11 02 | 1 | 46.799 | 9.397 | |||
1601 09 18 01 45 | Unterwalden | 31 | 47.050 | 8.464 | 7-8 | 5.83 |
1601 10 | Unterwalden | 1 | 46.900 | 8.250 | 4 | 3.20 |
1601 11 06 | Unterwalden | 1 | 46.900 | 8.250 | 4 | 3.20 |
1601 12 14 13 | Unterwalden | 1 | 46.900 | 8.250 | 4 | 3.20 |
1602 04 04 | Unterwalden | 1 | 46.900 | 8.250 | 4 | 3.20 |
1604 04 14 08 30 | 47.533 | 7.600 | 4-5 | 3.50 | ||
1604 11 11 | Unterwalden | 1 | 46.900 | 8.250 | 5 | 3.90 |
1605 04 | Graubuenden | 1 | 46.610 | 9.570 | 5 | 3.90 |
1607 01 27 02 | Thusis | 46.700 | 9.433 | 5 | 3.90 | |
1612 02 29 | 47.483 | 7.550 | 4-5 | 3.50 | ||
1612 11 07 | 52.000 | 8.650 | 6-7 | 4.60 | ||
1614 02 27 | Basel | 4 | 47.430 | 7.595 | 5 | 3.92 |
1614 05 22 | PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN) | 1 | 47.817 | 7.100 | 5 | 3.78 |
1614 10 04 | Basel | 5 | 47.532 | 8.027 | 5 | 4.16 |
1616 02 29 04 | 2 | 47.372 | 8.542 | |||
1616 12 18 18 | 51.200 | 12.250 | 5-6 | 3.80 | ||
1619 01 19 | TAUNUS (FRANCFORT) | 5 | 50.205 | 8.506 | 4 | 3.74 |
1620 02 19 | EIFEL (COBLENCE) | 4 | 50.133 | 7.821 | 4 | 3.72 |
1620 12 | Geneve | 46.217 | 6.183 | 5 | 3.90 | |
1621 05 30 13 | Neuchatel | 9 | 46.808 | 7.159 | 5 | 4.55 |
1621 05 31 | Neuchatel | 1 | 46.992 | 6.929 | 4 | 3.71 |
1621 08 20 | HESSE (WIESBADEN) | 1 | 50.083 | 8.250 | 5-6 | 4.13 |
1622 08 03 | Ftan | 4 | 46.795 | 10.250 | 6 | 5.16 |
1623 07 29 | Maienfeld | 47.017 | 9.550 | 5 | 3.90 | |
1623 09 | Pully | 1 | 46.515 | 6.657 | 4 | 3.79 |
1624 11 18 | Solothurn | 1 | 47.208 | 7.537 | 4 | 3.71 |
1625 02 22 10 | 46.817 | 8.400 | 4-5 | 3.50 | ||
1626 01 21 | VALLEE DU RHIN (WORMS) | 1 | 49.633 | 8.367 | 5 | 3.80 |
1627 01 24 17 | FORET NOIRE (FREIBURG ?) | 2 | 48.067 | 8.467 | 4 | 3.41 |
1630 06 15 | Neuchatel (Canton) | 1 | 47.000 | 6.800 | 5 | 3.90 |
1630 07 05 | 47.467 | 7.567 | 4-5 | 3.50 | ||
1630 12 24 | BASEL | 47.730 | 7.600 | 5 | 3.80 | |
1631 01 08 | JURA SUISSE ? | 2 | 47.275 | 7.267 | 4 | 3.49 |
1636 06 | PLAINE DE BASSE-ALSACE (SELESTAT) | 5 | 48.239 | 7.350 | 4 | 3.48 |
1637 | JOHANNGEORGENSTADT | 50.400 | 12.450 | 5 | 3.80 | |
1637 06 27 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 4 | 3.71 |
1638 03 | 46.583 | 8.583 | 4-5 | 3.50 | ||
1639 02 01 | Sent | 2 | 46.683 | 9.817 | 4 | 2.66 |
1640 04 04 | HAUTES-FAGNES (DUREN) | 52 | 50.861 | 6.128 | 7-8 | 5.48 |
1641 03 31 | MONSCHAU | 50.566 | 6.250 | 5 | 3.80 | |
1642 11 28 23 50 | VALLEE DU RHIN (WORMS) | 11 | 49.607 | 8.174 | 4 | 3.82 |
1642 12 02 | JURA SUISSE (NEUCHATEL ?) | 1 | 47.000 | 6.933 | 4 | 3.71 |
1644 04 20 10 | Aarau | 47.383 | 8.067 | 5 | 3.90 | |
1644 04 21 | 47.467 | 7.917 | 4-5 | 3.50 | ||
1644 06 13 04 | Geneve | 46.217 | 6.200 | 5 | 3.90 | |
1646 12 05 14 | PLATEAU DE LANGRES (PRANGEY) | 7 | 47.840 | 5.303 | 4 | 3.27 |
1647 05 04 | Basel | 47.467 | 7.617 | 5 | 3.90 | |
1648 12 03 | 2 | 46.950 | 6.780 | |||
1649 12 05 | JURA SUISSE (NEUCHATEL) | 1 | 47.000 | 6.933 | 5-6 | 3.96 |
1650 01 20 | JURA SUISSE (NEUCHATEL ?) | 1 | 47.000 | 6.933 | 4 | 3.71 |
1650 01 10 | St. Gallen | 2 | 47.212 | 8.163 | 4 | 3.19 |
1650 01 18 | Sax | 3 | 47.406 | 8.814 | 4 | 3.71 |
1650 01 19 | Sax | 1 | 47.230 | 9.456 | 4 | 3.79 |
1650 01 20 | Sax | 1 | 47.230 | 9.456 | 4 | 3.79 |
1650 01 21 | Sax | 1 | 47.230 | 9.456 | 4 | 3.79 |
1650 01 22 | Sax | 1 | 47.230 | 9.456 | 4 | 3.79 |
1650 01 23 | Sax | 1 | 47.230 | 9.456 | 5 | 3.91 |
1650 02 15 | Basel | 47.483 | 7.600 | 5 | 3.90 | |
1650 03 15 | Basel | 47.483 | 7.617 | 5 | 3.90 | |
1650 05 02 | Basel | 47.483 | 7.633 | 5 | 3.90 | |
1650 05 16 11 | Basel | 1 | 47.557 | 7.589 | 5 | 3.88 |
1650 07 11 03 | Basel | 47.533 | 7.583 | 5 | 3.90 | |
1650 07 26 | Basel | 47.517 | 7.550 | 5 | 3.90 | |
1650 08 18 22 | Chur | 46.867 | 9.533 | 5 | 3.90 | |
1650 09 12 | Pratteln BL-Basel | 47.517 | 7.650 | 5-6 | 4.30 | |
1650 09 16 | Basel | 47.500 | 7.617 | 5 | 3.90 | |
1650 09 21 03 | Basel | 14 | 47.557 | 7.589 | 6 | 5.12 |
1650 09 30 | Pully | 1 | 46.515 | 6.657 | 4 | 3.79 |
1650 09 30 | St. Gallen | 1 | 47.431 | 9.397 | 4 | 3.71 |
1650 10 | Basel | 47.483 | 7.550 | 5 | 3.90 | |
1650 10 19 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 4 | 3.71 |
1650 10 25 | Lindau | 1 | 47.557 | 9.704 | 4 | 3.71 |
1650 10 27 | Aarau | 47.383 | 8.067 | 5 | 3.90 | |
1650 10 27 | Staefa | 1 | 47.249 | 8.730 | 4 | 3.71 |
1650 10 28 | Frauenfeld | 12 | 47.422 | 9.096 | 5 | 4.54 |
1650 10 30 | Frauenfeld | 12 | 47.461 | 8.776 | 4 | 3.89 |
1650 11 03 15 | Liestal | 1 | 47.483 | 7.727 | 4 | 3.71 |
1650 11 04 | Lindau | 10 | 47.415 | 8.707 | 4 | 3.81 |
1650 11 07 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 4 | 3.71 |
1650 11 09 | Arlesheim | 47.500 | 7.617 | 4-5 | 3.50 | |
1650 12 | Neuchâtel (Canton) | 1 | 47.000 | 6.800 | 5 | 3.90 |
1651 | Hemberg | 1 | 47.300 | 9.176 | 4 | 3.71 |
1651 03 26 03 | Niederhasli | 1 | 47.478 | 8.483 | 4 | 3.71 |
1651 06 08 | Engadin | 1 | 46.651 | 10.052 | 4 | 3.79 |
1651 06 23 | 47.233 | 9.467 | 4-5 | 3.50 | ||
1651 06 25 | Engadin | 1 | 46.651 | 10.052 | 4 | 3.79 |
1651 08 03 | Engadin | 1 | 46.651 | 10.052 | 4 | 3.79 |
1651 10 29 | 47.233 | 9.467 | 4-5 | 3.50 | ||
1651 11 26 03 30 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 4 | 3.71 |
1652 02 11 | Nordschweiz | 4 | 47.406 | 7.924 | 4 | 3.84 |
1652 04 22 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 5 | 3.35 |
1653 01 14 23 | Basel | 47.450 | 7.550 | 5 | 3.90 | |
1653 03 17 | Solothurn (Kanton) | 1 | 47.210 | 7.540 | 5 | 3.90 |
1654 03 17 21 45 | JURA SOUABE (TUBINGEN) | 4 | 48.637 | 9.204 | 5-6 | 4.46 |
1654 08 22 | Einsiedeln | 1 | 47.133 | 8.741 | 5 | 3.39 |
1654 10 24 | Schaffhausen | 1 | 47.704 | 8.636 | 4 | 3.71 |
1655 03 19 03 | [Tübingen] | 48.500 | 9.070 | 6-7 | 4.60 | |
1655 03 29 | JURA SOUABE (TUBINGEN) | 5 | 48.705 | 9.095 | 5 | 4.31 |
1655 04 03 | JURA SOUABE (TUBINGEN) | 8 | 48.658 | 9.134 | 5-6 | 4.19 |
1655 04 05 23 45 | JURA SOUABE (TUBINGEN) | 1 | 48.533 | 9.067 | 5 | 3.80 |
1655 04 08 05 | JURA SOUABE (TUBINGEN) | 2 | 48.550 | 9.067 | 4 | 3.15 |
