[logout]
|
Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link
] |
||||
| DataDate | 1799-01-25 | |||
|
|
46.955, -1.906 | |||
|
1.6, 2.4 | |||
|
99 MDPs Imax 8 MSK-64 SisFrance, 2016 | |||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
||||
| Io | 8 | |||
| Mw | 5.81 ± 0.31 | |||
| Catalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | Reference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCAT-17 | 1799-01-25 03:45 | 46.967 | -2.100 | 21 | Mw 6.30 | 7-8 | SisFrance, 2014 | ||
|
Manchuel K., Traversa P., Baumont D., Cara M., Nayman E., Durouchoux C., 2018. The French seismic CATalogue (FCAT-17). Bullettin of Earthquake Engineering 16, 2227-2251. https://doi.org/10.1007/s10518-017-0236-1 [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/ [link ] |
|||||||||
| SisFrance, 2016 | 1799-01-25 | 46.967 | -2.100 | -- | -- | 7-8 | -- | ||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| SisFrance, 2014 | 1799-01-25 03:45 | 46.967 | -2.100 | -- | -- | 7-8 | -- | ||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/ [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
| SHEEC | 1799-01-25 03:45 | 46.967 | -2.100 | 23.67 | Mw 6.16 | 7-8 | SisFrance, 2010 | ||
|
Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2 [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] |
|||||||||
| Baumont & Scotti, 2011 | 1799-01-25 03:45 | 46.967 | -2.100 | 23.67 | Mw 6.33 | 7-8 | SisFrance, 2010 | ||
|
Baumont D., Scotti O., 2011. The French Parametric Earthquake Catalogue (FPEC) based on the best events of the Sisfrance macroseismic database - Version 1.1 - IRSN/DEI/2011-012. [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] |
|||||||||
| SisFrance, 2010 | 1799-01-25 03:45 | 46.967 | -2.100 | -- | -- | 7-8 | -- | ||
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. [link ] [Other earthquakes from this study ] |
|||||||||
catalogo parametricoparametric catalogue
Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2016. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France.
25 gennaio 179925 January 1799
MARAIS BRETON (BOUIN)
► Earthquake description
99 MDPs
Imax 8 MSK-64 Group of tremors in a swarm
|
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/
25 gennaio 1799, 03:4525 January 1799, 03:45
MARAIS BRETON (BOUIN)
100 MDPs
Imax 8 MSK-64
between 3 h 45 min and 4 h
|
|
BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2010. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France.
25 gennaio 1799, 03:4525 January 1799, 03:45
MARAIS BRETON (BOUIN)
95 MDPs
Imax 8 MSK
between 3 h 45 min and 4 h
|
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
|
Download PNG
| Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Angouleme | 1 | 45.650 | 0.150 | 7-8 | 5.43 |
| 1076 04 22 | COTE DIJONNAISE (DIJON ?) | 3 | 48.317 | 3.133 | 4 | 3.79 |
| 1079 07 17 | PUISAYE ? | 2 | 47.600 | 3.217 | 5 | 3.98 |
| 1083 03 21 16 | LOUDUNOIS ? | 2 | 47.025 | -0.100 | 4 | 3.51 |
| 1091 11 02 | BOCAGE NORMAND (COUTANCES ?) | 2 | 48.800 | -1.600 | 4 | 3.36 |
| 1098 10 04 | LOUDUNOIS ? | 2 | 47.025 | -0.100 | 4 | 3.54 |
| 1142 01 07 | Diocèse De Rouen | 4 | 49.433 | 1.083 | 6-7 | 4.59 |
| 1169 10 09 | Angers | 1 | 47.467 | -0.550 | 6-7 | 4.67 |
| 1201 05 22 | Somerset | 1 | 50.950 | -2.720 | 3.50 | |
| 1208 06 13 | ANGOUMOIS ? | 5 | 46.983 | -0.217 | 4 | 3.61 |
| 1214 12 20 | BASSE-VALLEE DE LA SEINE (ROUEN) | 1 | 49.433 | 1.083 | 4 | 3.11 |
| 1216 03 03 | Limoges | 4 | 45.833 | 1.267 | 6-7 | 4.84 |
| 1241 09 23 | Caen | 2 | 49.183 | -0.367 | 6-7 | 4.59 |
| 1248 12 23 | Somerset | 1 | 51.200 | -2.660 | 4.00 | |
| 1275 09 11 | S England | 4 | 51.157 | -2.603 | 5.10 | |
| 1286 08 30 12 | VANNETAIS (VANNES) | 3 | 47.650 | -2.767 | ||
| 1291 02 14 | PLAINE DE CAEN (FALAISE ?) | 2 | 48.992 | 0.050 | 4 | 3.54 |
| 1302 02 19 | BIGORRE ? | 2 | 44.442 | 0.608 | 4 | 3.61 |
| 1316 09 10 | BRENNE ? | 7 | 48.380 | 1.803 | 4 | 4.16 |
| 1335 12 29 08 | ANGOUMOIS (S-E. ANGOULEME) | 11 | 45.267 | 0.684 | 5 | 4.46 |
| 1399 10 | PAYS DE NANTES (NANTES) | 1 | 47.217 | -1.550 | 5 | 3.85 |
| 1428 02 02 | VELAY (LE PUY) | 1 | 45.050 | 3.883 | 6-7 | 4.82 |
| 1428 05 | PAYS DE NANTES (NANTES) | 1 | 47.217 | -1.550 | 6 | 4.52 |
| 1442 01 26 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 1 | 47.467 | -0.550 | 6 | 4.52 |
| 1450 | LIMAGNE (RIOM) | 2 | 45.883 | 3.117 | 6 | 4.65 |
| 1477 06 29 07 | LIMAGNE (RIOM) | 12 | 45.783 | 3.017 | 7-8 | 5.46 |
| 1485 03 14 07 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 1 | 47.467 | -0.550 | 6 | 4.52 |
| 1490 03 01 | LIMAGNE (RIOM) | 14 | 45.817 | 3.104 | 8 | 5.82 |
| 1497 05 14 23 | BASSE-VALLEE DU LOIR (TIERCE) | 3 | 47.525 | -0.342 | 6-7 | 4.89 |
| 1522 06 25 | PLATEAU MERIDIONAL (LE GRAND-PRESSIGNY ?) | 6 | 46.794 | 1.039 | 5 | 4.60 |
| 1537 09 22 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 1 | 43.200 | -0.617 | 7 | 4.97 |
| 1540 11 12 | LIVRADOIS (BRIOUDE ?) | 2 | 45.417 | 3.483 | 4 | 3.46 |
| 1543 09 14 | BEARN (MAULEON) | 1 | 43.217 | -0.883 | 5 | 3.86 |
| 1544 | BASSIN DE RENNES (RENNES) | 1 | 48.100 | -1.683 | 5 | 3.85 |
| 1544 10 06 21 | BESSIN (BAYEUX) | 1 | 49.283 | -0.700 | 5 | 3.85 |
| 1546 04 21 12 | GAILLACOIS ? | 2 | 43.767 | 1.800 | 5 | 3.98 |
| 1551 05 25 | Dorking | 11 | 51.271 | -0.399 | 3.74 | |
| 1568 10 26 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 3 | 46.167 | -1.150 | 4 | 3.51 |
| 1570 07 31 | LIMAGNE (RIOM) | 1 | 45.883 | 3.117 | 5 | 3.80 |
| 1570 08 15 | VELAY (LE PUY) | 1 | 45.050 | 3.883 | 5-6 | 4.15 |
| 1579 01 26 | MARCHE-BOISCHAUT ? | 22 | 47.000 | 2.108 | 6-7 | 5.42 |
| 1579 08 10 | MONTS D'AMBAZAC (GRANDMONT) | 1 | 46.000 | 1.367 | 5-6 | 4.12 |
| 1584 11 12 19 | MONT-SAINT-MICHEL | 1 | 48.633 | -1.517 | 6 | 4.52 |
| 1588 03 25 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 21 | 47.317 | -1.426 | 6 | 4.78 |
| 1591 04 24 12 | ILE DE RE | 2 | 46.200 | -1.367 | 4-5 | 3.69 |
| 1592 07 06 | BIGORRE (TARBES) | 1 | 43.233 | 0.067 | 5 | 3.86 |
| 1593 04 08 21 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 4 | 47.359 | -0.317 | 5 | 4.03 |
| 1593 11 19 15 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 1 | 46.167 | -1.150 | 5 | 3.85 |
| 1594 05 08 05 | LIMAGNE (RIOM) | 1 | 45.883 | 3.117 | 5 | 3.80 |
| 1601 12 19 23 | LEON (MORLAIX) | 2 | 48.617 | -3.733 | 4 | 3.36 |
| 1605 08 24 19 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 1 | 46.167 | -1.150 | 5-6 | 4.17 |
| 1609 01 16 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 2 | 47.467 | -0.550 | 5 | 4.03 |
| 1617 05 03 | COMBRAILLE (AUZANCE ?) | 1 | 46.050 | 2.500 | 5 | 3.78 |
| 1618 06 08 20 | BEARN (PAU) | 1 | 43.300 | -0.367 | 5-6 | 4.13 |
| 1618 07 03 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 10 | 43.278 | -0.472 | 6 | 4.97 |
| 1619 04 30 | MARAIS DE DOL (ST-BROLADRE ?) | 4 | 48.446 | -1.909 | 5 | 4.11 |
| 1619 08 11 | BOCAGE VENDEEN (LES HERBIERS) | 3 | 46.950 | -1.083 | 4 | 3.44 |
| 1622 05 19 23 55 | VANNETAIS (AURAY) | 1 | 47.667 | -2.983 | 5 | 3.85 |
| 1625 05 08 23 55 | BIGORRE ? | 12 | 43.634 | 0.828 | 5 | 5.01 |
| 1627 07 05 09 | BIGORRE (ST-SAVIN) | 1 | 42.983 | -0.083 | 5 | 3.86 |
| 1628 08 27 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 1 | 47.467 | -0.550 | 5 | 3.85 |
| 1631 09 16 01 | VELAY (LE PUY) | 5 | 45.050 | 3.883 | 5 | 3.80 |
| 1632 01 01 | VANNETAIS (VANNES) | 1 | 47.650 | -2.767 | 5 | 3.80 |
| 1639 01 13 | BRIVADOIS (BLESLE) | 5 | 45.505 | 3.128 | 4 | 3.64 |
| 1639 02 16 11 | BAS-PAYS CHARENTAIS (ROCHEFORT) | 3 | 46.067 | -1.056 | 4 | 3.36 |
| 1640 07 06 23 | BOCAGE NORMAND (COUTANCES ?) | 11 | 48.800 | -1.259 | 5 | 4.39 |
| 1646 04 27 15 | PAYS DE CONQUES ? | 5 | 44.428 | 2.511 | 4 | 3.70 |
| 1648 07 30 | BAS-PAYS CHARENTAIS (ROCHEFORT) | 2 | 45.959 | -0.892 | 4 | 3.36 |
| 1657 02 15 15 | PLATEAU DE SAINTE-MAURE (STE-MAURE) | 4 | 47.067 | 0.584 | 6-7 | 5.02 |
| 1658 10 27 23 55 | PLAINES DU HAUT-POITOU (THOUARS) | 1 | 46.983 | -0.217 | 5 | 3.85 |
| 1660 06 21 04 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 89 | 43.008 | 0.056 | 8 | 6.13 |
| 1663 01 14 00 05 | BOCAGE VENDEEN (CHATILLON-SUR-SEVRES ?) | 4 | 47.150 | -0.683 | 5 | 4.18 |
| 1665 02 04 | BIGORRE (LOURDES ?) | 7 | 43.100 | -0.050 | 6 | 5.02 |
| 1668 10 08 | CHAUSEY ? | 5 | 49.100 | -1.942 | 4 | 3.73 |
| 1687 | PAYS DE CAUX (DIEPPE) | 1 | 49.917 | 1.083 | 5 | 3.78 |
| 1699 04 14 | BRANDES DU HAUT-POITOU (ANTIGNY) | 1 | 46.533 | 0.850 | 5-6 | 4.17 |
| 1699 05 02 17 | BOCAGE NORMAND (VIRE) | 1 | 48.850 | -0.883 | ||
| 1704 03 11 | PLATEAU DE SAINTE-MAURE (LIGUEIL ?) | 19 | 46.733 | 0.588 | 6 | 4.75 |
| 1705 04 19 | PAYS DE PONTIVY (BIEUZY) | 1 | 47.983 | -3.067 | 5 | 3.85 |
| 1706 09 07 02 | VALLEE DE LA LOIRE (LANGEAIS) | 4 | 47.333 | 0.400 | 6 | 4.57 |
| 1706 09 15 03 | ILE D'OLERON | 2 | 46.025 | -1.175 | 4-5 | 3.69 |
| 1708 03 13 05 | LOUDUNOIS ? | 11 | 46.854 | 0.138 | 5-6 | 4.60 |
| 1709 08 29 20 | VALLEE DE LA LOIRE (LANGEAIS) | 1 | 47.333 | 0.400 | 4-5 | 3.61 |
| 1711 10 06 | LOUDUNOIS (LOUDUN) | 63 | 46.946 | -0.004 | 7-8 | 5.50 |
| 1711 10 09 | LOUDUNOIS (LOUDUN) | 6 | 47.063 | -0.134 | 4 | 3.73 |
| 1714 07 06 14 | PAYS BASQUE (BAYONNE) | 1 | 43.483 | -1.483 | 5 | 3.86 |
| 1734 10 25 03 50 | Portsmouth | 20 | 50.725 | -0.821 | 4.09 | |
| 1735 05 31 21 30 | AUNIS (BALLON) | 2 | 46.117 | -1.050 | 4 | 3.26 |
| 1743 03 07 | BEARN ? | 13 | 44.328 | 0.533 | 5-6 | 4.91 |
| 1747 08 | ILE DE NOIRMOUTIER | 1 | 47.000 | -2.250 | 5-6 | 4.17 |
| 1749 10 11 19 08 | CHATELLERAUDAIS ? | 28 | 46.733 | 0.811 | 5-6 | 4.45 |
| 1750 03 29 17 50 | MANCHE (S-E. ILE DE WIGHT) | 19 | 50.665 | -1.229 | 4.11 | |
| 1750 05 24 22 | BIGORRE (JUNCALAS) | 43 | 43.063 | -0.033 | 8 | 5.91 |
| 1750 05 26 01 | BIGORRE (JUNCALAS) | 1 | 43.233 | 0.067 | 6 | 4.41 |
| 1750 06 15 | BIGORRE (JUNCALAS) | 3 | 43.075 | -0.025 | 6 | 4.59 |
| 1751 01 23 | BIGORRE (LOURDES) | 3 | 43.394 | 0.078 | 4 | 3.56 |
| 1752 01 12 00 30 | BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE) | 9 | 43.170 | 0.367 | 4 | 4.50 |
| 1752 02 23 | Dartmoor | 5 | 50.409 | -3.893 | 3.44 | |
| 1752 09 06 | LIMAGNE (CLERMONT-FERRAND) | 2 | 45.833 | 3.100 | 5-6 | 4.15 |
| 1755 02 06 00 07 | MENE (MOHON ?) | 4 | 48.167 | -2.156 | 5 | 3.98 |
| 1755 08 07 | VALLEE DE LA LOIRE (ST-FLORENT) | 1 | 47.367 | -1.017 | 5 | 3.85 |
| 1755 11 15 02 | Sangüesa | 42.583 | -1.283 | 5-6 | 4.20 | |
| 1756 02 03 17 45 | SAINTONGE (ST-JEAN-D'ANGELY) | 5 | 46.156 | -1.283 | 4 | 3.83 |
| 1756 04 26 09 15 | BEAUVAISIS (GANNES) | 8 | 49.570 | 2.373 | 4 | 3.29 |
| 1756 04 26 15 30 | BEAUVAISIS (HEDENCOURT) | 7 | 49.570 | 2.393 | 4 | 3.39 |
| 1756 04 30 21 15 | BEAUVAISIS (WAVIGNIES) | 49 | 49.545 | 2.372 | 6 | 4.60 |
| 1756 05 15 | BEAUVAISIS (SAINS-MORAINVILLERS) | 2 | 49.609 | 2.517 | 4 | 3.11 |
| 1756 05 15 02 | BEAUVAISIS (WAVIGNIES) | 10 | 49.589 | 2.375 | 4 | 3.41 |
| 1757 07 15 18 15 | Penzance | 38 | 50.162 | -5.315 | 3.84 | |
| 1757 10 28 00 40 | ESTUAIRE DE LA SEINE (LE HAVRE) | 9 | 49.467 | 0.608 | 5 | 4.23 |
| 1757 10 28 01 05 | ESTUAIRE DE LA SEINE (LE HAVRE) | 4 | 49.325 | 0.329 | 4 | 3.75 |
| 1757 11 08 12 15 | BASSIN DE RENNES (RENNES) | 2 | 48.075 | -1.642 | 4 | 3.16 |
| 1757 12 09 18 | ESTUAIRE DE LA SEINE (LE HAVRE) | 3 | 49.525 | 0.167 | 4-5 | 3.69 |
| 1759 05 13 01 | CHAMPAGNE BERRICHONNE (ISSOUDUN) | 6 | 46.725 | 1.775 | 5 | 4.11 |
| 1759 08 10 22 10 | ENTRE-DEUX-MERS, BORDELAIS | 51 | 44.892 | -0.385 | 7 | 5.14 |
| 1765 02 14 | PONTHIEU ET VIMEU (MAISNIERES ?) | 7 | 49.971 | 1.734 | 4 | 3.48 |
| 1765 07 14 03 | LIMAGNE (RIOM) | 1 | 45.883 | 3.117 | 5-6 | 4.15 |
| 1767 04 07 01 30 | PAYS DE RETZ (BOURGNEUF-EN-RETZ) | 2 | 47.050 | -1.950 | 5 | 4.03 |
| 1768 04 03 02 15 | BEARN | 5 | 43.742 | -0.604 | 5 | 4.26 |
| 1769 12 01 18 30 | PAYS DE CAUX (VEULES) | 25 | 49.756 | 0.745 | 6 | 4.76 |
| 1770 02 26 | PAYS DE CAUX (VEULES) | 5 | 49.867 | 0.908 | 4 | 3.36 |
| 1770 11 24 23 | MARAIS POITEVIN (LUCON) | 4 | 46.413 | -1.242 | 4 | 3.36 |
| 1772 01 02 | GATINE (PARTHENAY) | 1 | 46.650 | -0.250 | 5-6 | 4.17 |
| 1772 01 09 07 | GATINE (PARTHENAY) | 2 | 46.650 | -0.250 | 6-7 | 5.02 |
| 1772 03 08 12 | CHINONAIS (ANCHE) | 2 | 47.150 | 0.284 | 3 | 2.67 |
| 1772 06 24 09 36 | VELAY (LE PUY) | 5 | 45.050 | 3.883 | 5 | 4.24 |
| 1773 04 15 13 45 | JERSEY | 9 | 48.954 | -2.180 | 4-5 | 4.43 |
| 1773 04 23 23 15 | JERSEY | 8 | 48.962 | -2.084 | 5 | 4.82 |
| 1773 0922 | OSSAU (LARUNS) | 1 | 42.950 | -0.433 | 5 | 3.86 |
| 1773 10 17 10 50 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 5 | 43.178 | -0.478 | 6 | 4.79 |
| 1775 04 30 21 30 | BIGORRE (LA BARTHE-DE-NESTE) | 3 | 43.350 | 0.556 | 5 | 4.04 |
| 1775 12 22 | Rouergue | 1 | 44.350 | 2.033 | 7-8 | 5.46 |
| 1775 12 30 | PLAINE DE CAEN (CAEN) | 56 | 49.150 | -0.350 | 7 | 5.13 |
| 1776 04 30 05 20 | MARAIS POITEVIN (LUCON) | 17 | 46.433 | -1.283 | 5 | 4.16 |
| 1778 06 07 07 53 | BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE) | 5 | 43.100 | -0.167 | 6 | 4.90 |
| 1780 02 | NEBOUZAN (AVEZAC-PRAT-LAHITTE) | 1 | 43.067 | 0.333 | 5 | 3.86 |
| 1780 05 02 03 20 | MARAIS POITEVIN (LUCON) | 17 | 46.467 | -1.206 | 6 | 4.70 |
| 1783 07 06 09 56 | VALLEE DE L'OUCHE (BLIGNY) | 87 | 47.134 | 4.583 | 6 | 4.87 |
| 1784 08 10 11 10 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 5 | 43.175 | -0.559 | 6 | 4.41 |
| 1791 09 27 21 | JERSEY | 2 | 49.042 | -1.967 | 4 | 3.36 |
| 1793 09 28 16 | WILTSHIRE (SALISBURY) | 5 | 51.083 | -2.034 | 3.46 | |
| 1793 12 24 | COMBRAILLE (CHAMBON-SUR-VOUEIZE) | 1 | 46.183 | 2.417 | 5 | 3.78 |
| 1795 08 19 09 | CORNOUAILLE (PONT-L'ABBE) | 2 | 47.934 | -4.167 | 4 | 3.36 |
| 1796 02 04 22 04 | COMBRAILLE (CHAMBON-SUR-VOUEIZE) | 2 | 46.183 | 2.417 | 5-6 | 4.30 |
| 1797 07 13 20 15 | MONTAGNE LIMOUSINE (TREIGNAC) | 2 | 45.533 | 1.800 | 5 | 3.98 |
| 1798 02 05 | VAL D'ANJOU (ANGERS) | 2 | 47.467 | -0.550 | 4-5 | 3.69 |
| 1799 01 25 | MARAIS BRETON (BOUIN) | 99 | 46.955 | -1.906 | 8 | 5.81 |
| 1801 12 16 16 15 | CHAMPAGNE BERRICHONNE (ISSOUDUN) | 8 | 46.975 | 1.967 | 4 | 3.55 |
| 1802 01 17 08 45 | BOCAGE NORMAND (CAUMONT-SUR-ORNE) | 1 | 48.950 | -0.483 | 4 | 3.16 |
| 1804 09 23 16 | MANCHE (GOLFE DE ST-MALO) | 8 | 48.833 | -2.034 | 5 | 4.06 |
| 1804 09 23 17 13 | PAYS MALOUIN (ST-MALO) | 2 | 48.625 | -2.017 | 4 | 3.36 |
| 1805 02 11 10 30 | BASSIN DE LAVAL (N. ARGENTRE-DU-PLESSIS ?) | 2 | 48.100 | -0.992 | 5 | 3.93 |
| 1805 08 18 06 | ILE D'OLERON | 1 | 45.950 | -1.300 | 5-6 | 4.17 |
| 1807 01 15 01 30 | BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE) | 13 | 43.200 | -0.617 | 5 | 4.33 |
| 1807 02 09 19 | AUBRAC (CHAUDES-AIGUES) | 2 | 44.859 | 2.992 | 5 | 3.98 |
| 1807 03 23 11 15 | CHATAIGNERAIE (VILLECOMTAL) | 6 | 44.608 | 2.454 | 6 | 4.60 |
| 1808 02 08 04 32 | VALLEE DU LOT (ESPALION ?) | 49 | 44.714 | 2.743 | 5-6 | 4.73 |
| 1808 03 04 17 20 | ILE D'YEU | 1 | 46.700 | -2.333 | 6 | 4.52 |
| 1810 08 31 07 55 | PLAINE DE NIORT (W. CHAMPDENIERS ?) | 7 | 46.829 | -0.542 | 4-5 | 4.04 |
| 1811 11 30 02 40 | SUSSEX (PORTSMOUTH) | 19 | 50.725 | -0.946 | 3.44 | |
| 1812 05 02 11 | ESTUAIRE DE LA LOIRE (ST-NAZAIRE ?) | 4 | 47.300 | -2.228 | 6 | 4.57 |
| 1813 03 21 06 20 | DEVON (EXMOUTH) | 4 | 50.648 | -3.358 | 3.46 | |
| 1813 04 10 07 15 | HAUT-COMMINGES (MAULEON-BARROUSSE ?) | 5 | 42.942 | 0.584 | 6 | 4.84 |
| 1813 06 03 11 15 | MAYENNAIS (FONTAINE-DANIEL) | 3 | 48.217 | -0.684 | 5 | 3.93 |
| 1814 01 21 07 15 | VALLEE DE LA SARTHE (STE-JAMME ?) | 3 | 48.217 | 0.142 | 4 | 3.44 |
| 1814 03 19 | HAUTE-MARCHE (CHATELUS-MALVALEIX ?) | 3 | 46.461 | 1.944 | 4 | 3.29 |
| 1814 05 22 11 21 | OSSAU (ARUDY) | 19 | 43.158 | -0.371 | 7 | 5.41 |
| 1815 04 09 13 15 | BIGORRE ? | 11 | 43.233 | 0.067 | 5 | 4.74 |
| 1817 01 23 21 55 | HAUTE-MARCHE (N-W. BOURGANEUF ?) | 2 | 46.000 | 1.567 | 3-4 | 3.12 |
| 1818 07 19 07 | OSSAU (ARUDY) | 5 | 43.122 | -0.522 | 4 | 3.59 |
| 1819 06 01 04 30 | BEARN (NAVARRENX) | 1 | 43.317 | -0.750 | 5 | 3.86 |
| 1821 08 03 | LAVEDAN (ARGELES-GAZOST) | 2 | 43.050 | -0.075 | 5-6 | 3.90 |
| 1822 05 31 | BOCAGE VENDEEN (LES HERBIERS ?) | 14 | 47.069 | -1.041 | 4 | 4.05 |
| 1822 06 16 | COTENTIN (CHERBOURG) | 5 | 49.417 | -1.000 | 4 | 3.51 |
| 1824 12 06 14 | SUSSEX (CHICHESTER) | 9 | 50.793 | -0.859 | 3.37 | |
| 1826 09 16 | ESTUAIRE DE LA LOIRE (ST-JEAN-DE-BOISEAU) | 1 | 47.200 | -1.717 | 5 | 3.85 |
| 1827 01 02 | PERCHE (LE MELE-SUR-SARTHE) | 3 | 48.517 | 0.450 | 5-6 | 4.27 |
| 1829 04 02 07 10 | PAYS DE CAUX (BACQUEVILLE) | 5 | 49.706 | 1.061 | 4 | 3.76 |
| 1829 11 27 16 05 | PERTUIS D'ANTIOCHE | 5 | 46.100 | -1.261 | 4 | 3.61 |
| 1829 12 06 05 | PERTUIS D'ANTIOCHE | 3 | 46.175 | -1.242 | 4 | 3.26 |
| 1830 10 10 09 11 | HAUTE-MARCHE (GUERET) | 2 | 46.125 | 1.959 | 4 | 3.11 |
| 1831 04 29 17 30 | FORET D'ORLEANS (FAY-AUX-LOGES) | 8 | 47.975 | 2.008 | 4 | 3.49 |
| 1833 02 05 05 | ILE DE NOIRMOUTIER | 1 | 47.000 | -2.250 | 5 | 3.85 |
| 1833 09 18 10 | SUSSEX (CHICHESTER) | 6 | 50.941 | -0.751 | 3.28 | |
| 1833 10 09 13 15 | LIMAGNE (ISSOIRE) | 16 | 45.583 | 3.167 | 6 | 4.57 |
| 1833 10 15 23 55 | LIMAGNE (ISSOIRE) | 2 | 45.567 | 3.192 | 4 | 3.14 |
| 1833 10 18 08 40 | CEZALLIER (BLESLE) | 34 | 45.500 | 3.228 | 6-7 | 4.99 |
| 1833 11 13 03 40 | SUSSEX (CHICHESTER) | 3 | 50.837 | -0.928 | 3.34 | |
| 1834 01 23 | SUSSEX (CHICHESTER) | 1 | 50.830 | -0.800 | 3.37 | |
| 1834 08 27 22 30 | SUSSEX (CHICHESTER) | 10 | 50.958 | -0.692 | 3.18 | |
| 1835 08 03 | SUSSEX (CHICHESTER) | 2 | 50.814 | -0.693 | 3.46 | |
| 1835 09 14 16 30 | BRANDES DU HAUT-POITOU (SAUZE-VAUSSAIS ?) | 7 | 46.233 | 0.011 | 4-5 | 4.06 |
| 1835 09 15 | PAYS DE CAUX (VEULES) | 4 | 49.805 | 0.788 | 4 | 3.40 |
| 1835 10 28 03 45 | BIGORRE (GEDRE) | 12 | 42.861 | 0.289 | 6 | 5.13 |
| 1836 05 13 05 03 | GATINE (E. COULONGES-SUR-L'AUTIZE) | 11 | 46.556 | -0.747 | 5 | 4.27 |
| 1836 05 13 14 | GATINE (E. COULONGES-SUR-L'AUTIZE) | 4 | 46.400 | -0.667 | 4 | 3.70 |
| 1837 05 | VAL DE GERMIGNY (ST-AMAND-MONTROND) | 3 | 46.717 | 2.300 | 4 | 3.29 |
| 1837 10 11 19 30 | PLAINE DE CAEN (BOURGUEBUS) | 4 | 49.104 | -0.588 | 4 | 3.53 |
| 1838 01 23 | HAUTE-MARCHE (CHAMBON-SUR-VOUEIZE) | 2 | 46.133 | 2.234 | 4 | 3.21 |
| 1838 12 21 | AUNIS (LA ROCHELLE) | 1 | 46.167 | -1.150 | 5 | 3.85 |
| 1839 02 10 20 30 | LIMAGNE (AIGUEPERSE) | 3 | 46.000 | 3.172 | 4-5 | 3.66 |
| 1840 01 05 23 45 | HAUT-COMMINGES ? | 3 | 43.000 | 0.583 | 6 | 4.59 |
