Rovida A., Antonucci A., 2021. EPICA - European PreInstrumental earthquake CAtalogue, version 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/epica.1.1 [link
![]() |
||||
DataDate | 1851-10-12 06 | |||
|
40.473, 19.483 | |||
|
1.7, 1 | |||
|
► 15 MDPs Imax 9 MSK Sulstarova and Kociu, 1975 | |||
Sulstarova E., Kociu S., 1975. The catalogue of Albanian earthquakes. Botim i Qendres Sizmologjike. Tirane, 223 pp. [Other earthquakes from this study ![]() |
||||
Io | 9 | |||
Mw | 6.82 ± 0.31 |
Catalogue | DataDate | Lat | Lon | H | M | Io | Reference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEEC | 1851-10-12 06 | 40.473 | 19.483 | -- | Mw 6.82 | 9 | Sulstarova & K., 1975 | ||
Stucchi M., Rovida A., Gomez Capera A.A., Alexandre P., Camelbeeck T., Demircioglu M.B., Gasperini P., Kouskouna V., Musson R.M.W., Radulian M., Sesetyan K., Vilanova S., Baumont D., Bungum H., Fäh D., Lenhardt W., Makropoulos K., Martinez Solares J.M., Scotti O., Živcic M., Albini P., Batllo J., Papaioannou C., Tatevossian R., Locati M., Meletti C., Viganò D., Giardini D., 2013. The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, 17, 2, 523-544. https://doi.org/10.1007/s10950-012-9335-2 [link ![]() ![]() |
|||||||||
Sulstarova E., Kociu S., 1975. The catalogue of Albanian earthquakes. Botim i Qendres Sizmologjike. Tirane, 223 pp. |
|||||||||
Papazachos & P., 2003 | 1851-10-12 07 | 40.800 | 19.400 | n | Mw 6.80 | 10 | -- | ||
Papazachos B.C., Papazachou C., 2003. The earthquakes of Greece. Ziti publications, Thessaloniki, Greece, 286 pp. (in Greek). [link ![]() ![]() |
|||||||||
Shebalin et al., 1974 | 1851-10-12 06 | 40.500 | 19.500 | -- | -- | 9 | -- | ||
Shebalin N.V., Karnik V., Hadzievski D. (eds), 1974. Catalogue of earthquakes of the Balkan region. I, UNDP-UNESCO Survey of the seismicity of the Balkan region. Skopje, 600 pp. [link ![]() ![]() |
catalogo parametricoparametric catalogue
Download the parameters from all catalogues as QuakeML XML
![]() |
Albini P., 2020. Documenting Earthquakes in the United States of the Ionian Islands, 1815-1864. Seismological Research Letters 91, 5, 2554-2562. https://doi.org/10.1785/0220200056
The seven islands of Corfu, Paxoi, Kephalonia, Ithaca, Lefkada, Zakynthos, and Cythera (Ionian Sea, offshore western Greece) were a British protectorate with the name of “United States of the Ionian Islands” between 1815 and 1864. Although many earthquake studies have already examined the past seismicity of this area, they contain only a few data for a handful of earthquakes, for an area known to be characterized by a high level of seismicity. Against this fragmentary seismological knowledge stands a 50 yr abundant production of local documentary sources of different types and in diverse languages. For this reason and because most of the available sources had not been yet nor systematically looked into in the search for testimonies of earthquake effects, an ad hoc and comprehensive investigation was carried out. The number of records on earthquake effects is huge as well as unexpected, and the quality of the collected records is high. The 147 new macroseismic European Macroseismic Scale 1998 intensity values, accurately assigned on the basis of independent contemporary records only, are presented in the form of timelines of earthquake effects for the main towns of the four islands of Corfu, Kephalonia, Lefkada, and Zakynthos. Besides partially amending the gaps of the knowledge of these 50 yr of seismicity in the Ionian Islands, the great amount of freshly collected data suggests that historical seismological research may effectively contribute to improving the seismic scenarios of past earthquakes in many areas of the world.
12 ottobre 1851, 11:3512 October 1851, 11:35
Corfu
► Earthquake description
►
1 MDPs
Imax 4 EMS-98
Two earthquakes in the morning. Earthquakes in Corfu – About 25 minutes before noon on September 30 [Old Style, corresponding to 12 October New Style] there was a powerful earthquake all over the island, lasting about 40 seconds. We felt another slighter one again after 11 am of the same day and another even lighter on October 4. [16 October NS] after 6 am.
|
![]() |
University of Thessaloniki, 2003. Macroseismic Data used for the compilation of Papazachos and Papazachou (2003) catalogue. In: Online Macroseimic Data of Southern Balkan area.
Within the module NA4: "A Distributed Archive of Historical Earthquake Data" (coordinator of the module Dr. M. Stucchi) of the EU-NERIES project, the "Macroseismic Database of the Southern Balkan area" was compiled on a joint effort of ITSAK (Ch. A. Papaioannou and A.S. Savvaidis), as module Partner, and the Geophysical Laboratory of the University of Thessaloniki (B.C. Papazachos, as principal researcher, and C.B. Papazachos) for the time period 1000-1999. The database is temporarily hosted by the INGV-MI. The source of the data (macroseismic Intensity Data Points) are:
12 ottobre 1851, 07h12 October 1851, 07h
Avlona
►
5 MDPs
Imax 8 MM
|
![]() |
Sulstarova E., Kociu S., 1975. The catalogue of Albanian earthquakes. Botim i Qendres Sizmologjike. Tirane, 223 pp.
12 ottobre 1851, 06h12 October 1851, 06h
Vlore
►
15 MDPs
Imax 9 MSK
?
|
Studies temporarily added by the userStudi aggiunti temporaneamente dall'utente |
Download PNG
Year Mo Da Ho Mi Se | Epicentral area | NMDP | Lat | Lon | Io | Mw |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Cassino | 5 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.11 |
1019 04 01 | Benevento | 5 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
1044 04 19 09 | Benevento | 5 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
1087 09 10 | Bari | 5 | 41.129 | 16.869 | 6-7 | 4.88 |
1094 01 14 | Benevento | 5 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
1120 03 25 | Rocca d’Evandro | 4 | 41.377 | 13.917 | 8-9 | 5.80 |
1125 10 11 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 7-8 | 5.34 |
1139 01 22 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.43 |
1172 09 26 13 40 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 8 | 5.56 |
1184 05 24 | Valle del Crati | 6 | 39.395 | 16.194 | 9 | 6.75 |
1198 | Pozzuoli | 1 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
1204 | Veroia | 1 | 40.520 | 22.200 | 9 | 6.55 |
1230 04 05 | Reggio Calabria | 1 | 38.108 | 15.647 | 5-6 | 4.43 |
1231 06 01 11 00 | Cassino | 3 | 41.488 | 13.831 | 7 | 5.11 |
1250 | Galaxidhion | 1 | 38.377 | 22.384 | 9 | 6.60 |
1255 11 17 10 00 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 6-7 | 4.88 |
1258 02 19 16 30 | Barrea | 2 | 41.756 | 13.992 | ||
1270 03 | Durres | 1 | 41.314 | 19.446 | 9-10 | 6.74 |
1273 12 18 | Potenza | 1 | 40.638 | 15.802 | 8-9 | 5.80 |
1275 11 02 | Isola d’Ischia | 1 | 40.743 | 13.942 | 8-9 | 4.01 |
1278 02 25 | Corfu | 1 | 39.624 | 19.920 | 9 | 6.60 |
1280 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | ||
1293 09 04 | Sannio | 6 | 41.304 | 14.549 | 8-9 | 5.80 |
1294 | Capitanata | 1 | 41.597 | 15.691 | ||
1300 | Corinthos | 37.900 | 22.900 | 7 | 6.00 | |
1321 | Thebes | 1 | 38.319 | 23.317 | 9 | 6.53 |
1323 06 30 | Etna | 1 | 37.754 | 14.995 | ||
1329 06 28 22 00 | Area etnea | 2 | 37.750 | 15.000 | 7-8 | 4.03 |
1349 01 06 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
1349 01 22 18 00 | Isernia | 4 | 41.591 | 14.228 | 5-6 | 4.43 |
1349 09 09 | Abruzzo | 6 | 42.022 | 13.970 | ||
1349 09 09 | Molise | 24 | 41.554 | 13.942 | 10 | 6.82 |
1353 04 22 | Melfi | 1 | 40.994 | 15.653 | ||
1361 07 17 17 15 | Ascoli Satriano | 2 | 41.205 | 15.561 | 9 | 6.02 |
1366 06 01 | Athos | 1 | 40.000 | 24.600 | 7 | 6.60 |
1367 | Sant’Elia Fiumerapido | 1 | 41.540 | 13.867 | 7 | 5.11 |
1377 11 14 | Tropea | 1 | 38.675 | 15.899 | 7-8 | 5.34 |
1380 | Elbasan | 1 | 41.119 | 20.091 | 7 | 6.07 |
1386 03 17 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 7-8 | 3.75 |
1395 10 | Edessa | 3 | 40.708 | 22.487 | 7-8 | 6.23 |
1395 11 30 | Thessaloniki | 2 | 40.636 | 22.944 | ||
1397 04 28 | Mt. Athos | 1 | 40.200 | 24.300 | 5-6 | 5.36 |
1397 04 29 | Mt. Athos | 1 | 40.200 | 24.300 | 5-6 | 5.36 |
1397 06 17 | Mt. Athos | 1 | 40.200 | 24.300 | 5-6 | 5.36 |
1402 06 | Xylokastro | 8 | 38.168 | 22.272 | 9 | 6.67 |
1406 09 16 | Napoli | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1414 | Vieste | 1 | 41.882 | 16.180 | 8-9 | 5.80 |
1417 08 20 | Euboea island | 1 | 38.400 | 23.800 | 8 | 6.40 |
1420 07 | Thessaloniki | 1 | 40.636 | 22.944 | 9 | 6.45 |
1421 01 21 | Artokosta | 2 | 37.600 | 23.000 | ||
1421 09 18 | Euboea island | 1 | 38.420 | 23.820 | ||
1422 04 13 00 10 | W. Peloponnese | 5 | 36.993 | 21.958 | 8-9 | 6.42 |
1428 05 | Koroni | 2 | 36.809 | 21.832 | 8-9 | 6.42 |
1429 11 10 16 20 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 6-7 | 4.88 |
1430 03 26 | Thessaloniki | 1 | 40.636 | 22.944 | 5-6 | 5.52 |
1430 10 28 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
1444 | Etna | 1 | 37.750 | 15.000 | ||
1444 08 25 | Ulcinj | 1 | 41.923 | 19.201 | 8-9 | 5.78 |
1448 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5 | 4.20 |
1450 | Sant’Angelo di Brolo | 2 | 38.113 | 14.884 | 6 | 4.48 |
1456 05 12 | Athos | 1 | 39.900 | 24.400 | ||
1456 12 05 | Molise | 199 | 41.302 | 14.711 | 11 | 7.20 |
1456 12 30 08 20 | Napoletano | 6 | 40.849 | 14.250 | ||
1457 | Hydra | 1 | 37.348 | 23.466 | 9-10 | 6.66 |
1457 01 08 | Napoli | 6 | 40.849 | 14.250 | 6 | 3.37 |
1457 02 10 | Capua | 7 | 41.106 | 14.214 | 5-6 | 4.43 |
1462 | Nafpactos | 1 | 38.395 | 21.833 | 8-9 | 6.42 |
1466 01 15 02 25 | Irpinia | 31 | 40.765 | 15.334 | 8-9 | 6.00 |
1469 | Cephalonia | 4 | 38.179 | 20.487 | 8-9 | 6.62 |
1470 01 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1472 | [Mljet] | 42.700 | 17.100 | 7 | 5.14 | |
1472 | Palaeokastron | 2 | 39.959 | 25.334 | 8 | 6.43 |
1481 02 14 23 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5-6 | 4.78 |
1482 02 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.72 |
1490 06 10 | Alcara li Fusi | 4 | 38.012 | 14.695 | 7-8 | 5.16 |
1494 05 29 02 15 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 7-8 | 5.34 |
1494 09 01 22 40 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5-6 | 4.51 |
1496 11 28 11 30 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
1498 10 07 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1498 10 20 | Campi Flegrei | 2 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1499 03 18 01 45 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1499 11 09 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 7-8 | 5.34 |
1499 12 05 22 | Nola | 1 | 40.926 | 14.529 | 8 | 5.56 |
1504 11 07 17 30 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.62 |
1505 05 18 08 55 | Campi Flegrei | 3 | 40.830 | 14.149 | 7-8 | 3.75 |
1508 04 25 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1508 07 19 08 55 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1509 02 25 22 20 | Calabria meridionale | 3 | 38.100 | 15.684 | 8 | 5.56 |
1511 05 26 | Athos | 1 | 40.200 | 25.200 | 7 | 6.80 |
1513 04 16 | Zakynthos | 1 | 37.600 | 20.800 | 8 | 6.50 |
1513 08 25 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5 | 4.20 |
1514 | Pindos | 1 | 39.600 | 21.483 | 8 | 6.18 |
1517 03 29 19 00 | Irpinia | 3 | 41.012 | 15.211 | 7-8 | 5.34 |
1520 01 28 23 50 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
1520 05 17 06 30 | Dalmatia | 10 | 42.674 | 18.037 | 7 | 5.55 |
1521 | Nándorfehérvár | 44.790 | 20.450 | 7 | 5.11 | |
1521 08 16 | Zakynthos | 1 | 37.600 | 20.800 | 8 | 6.30 |
1534 02 03 20 30 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
1536 08 07 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1537 02 14 | Campi Flegrei | 2 | 40.822 | 14.123 | 6-7 | 3.50 |
1538 04 20 | Campi Flegrei | 1 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 20 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 22 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 23 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 24 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 25 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 26 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 27 | Campi Flegrei | 3 | 40.833 | 14.192 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 28 06 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 28 17 30 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 29 11 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5-6 | 3.25 |
1538 09 29 18 30 | Campi Flegrei | 2 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1543 08 13 02 30 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 5 | 4.30 |
1544 03 06 08 30 | Ombla | 2 | 42.675 | 18.136 | 5 | 4.51 |
1544 04 24 | Pyli | 1 | 39.500 | 21.600 | ||
1545 03 24 | Lamia | 5 | 38.885 | 22.327 | 8-9 | 6.52 |
1549 04 | Messina | 1 | 38.185 | 15.555 | 5 | 4.20 |
1549 05 31 | Calabria | 1 | 39.309 | 16.346 | ||
1554 07 07 | Zakynthos | 3 | 37.782 | 20.896 | 7-8 | 6.13 |
1555 | Macedonia | 42.000 | 21.500 | 8-9 | 6.42 | |
1556 11 17 | Cosenza | 1 | 39.303 | 16.252 | 7 | 5.11 |
1557 | Ischia | 1 | 40.721 | 13.953 | 6-7 | 3.50 |
1557 12 | 82 Balk.reg. | 42.700 | 23.300 | 7-8 | 6.07 | |
1559 04 27 12 | Morano Calabro | 2 | 39.844 | 16.136 | 6-7 | 4.88 |
1560 05 11 04 40 | Barletta-Bisceglie | 7 | 41.249 | 16.485 | 8 | 5.64 |
1561 07 31 19 45 | Irpinia | 22 | 40.650 | 15.389 | 9 | 6.43 |
1561 07 31 20 10 | Vietri sul Mare | 5 | 40.685 | 14.718 | 8 | 5.56 |
1561 08 19 15 50 | Vallo di Diano | 32 | 40.563 | 15.505 | 10 | 6.75 |
1563 06 13 12 | Cattaro and Ragusa | 2 | 42.534 | 18.442 | 7 | 5.35 |
1564 07 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5 | 3.12 |
1564 08 12 | Athos | 1 | 39.900 | 24.700 | 6 | 6.40 |
1566 05 01 09 37 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 5-6 | 3.25 |
1566 05 06 22 45 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 5 | 3.12 |
1566 07 11 | Agrafa | 2 | 39.130 | 21.650 | 7-8 | 6.15 |
1566 11 30 | Randazzo | 2 | 37.877 | 14.948 | 6-7 | 3.47 |
1568 12 27 | Campi Flegrei | 2 | 40.822 | 14.123 | 6 | 3.37 |
1570 04 30 23 06 | Campi Flegrei | 2 | 40.835 | 14.186 | 6-7 | 3.50 |
1572 04 12 | Athos | 1 | 39.900 | 24.600 | 7 | 6.40 |
1575 06 05 20 30 | Napoli | 2 | 40.849 | 14.250 | 5-6 | 3.25 |
1577 | Leukada | 1 | 38.834 | 20.708 | 8 | 6.23 |
1579 | Marsica | 1 | 41.808 | 13.789 | 5-6 | 4.43 |
1580 | Mynia | 10 | 38.471 | 22.329 | 7-8 | 5.99 |
1582 04 16 | Campi Flegrei | 1 | 40.822 | 14.123 | 7 | 3.63 |
1582 06 05 07 08 | Campi Flegrei | 2 | 40.822 | 14.123 | 8 | 3.88 |
1585 06 28 02 | Athos | 3 | 39.786 | 24.372 | 7.06 | |
1587 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6 | 4.65 |
1592 05 | Zakynthos | 1 | 37.700 | 20.800 | 9 | 6.60 |
1598 11 | Naso | 2 | 38.154 | 15.172 | 4 | 3.87 |
1599 08 | Messina | 2 | 38.147 | 15.601 | 7 | 5.11 |
1601 | Messinese | 1 | 38.185 | 15.555 | 5 | 4.20 |
1601 04 26 | Vlore | 1 | 40.474 | 19.490 | 8 | 6.26 |
1601 08 10 | Napoletano | 1 | 40.849 | 14.250 | 5 | 3.12 |
1603 08 04 | Ragusa | 1 | 42.641 | 18.111 | 6 | 4.72 |
1608 07 25 | Cattaro | 4 | 42.430 | 18.667 | 7-8 | 5.41 |
1608 09 15 11 30 | Cattaro | 3 | 42.440 | 18.655 | 7-8 | 5.35 |
1609 07 20 | Nicastro | 5 | 38.925 | 16.373 | 8-9 | 5.80 |
1612 05 26 07 | Leukada | 1 | 38.834 | 20.708 | 8 | 6.31 |
1613 08 25 05 | Naso | 3 | 38.122 | 14.788 | 7-8 | 5.51 |
1613 10 12 | Leukada | 1 | 38.834 | 20.708 | 8 | 6.28 |
1617 | Krujë | 41.500 | 19.700 | 8 | 6.24 | |
1618 | Sofia | 1 | 42.697 | 23.322 | 8 | 6.23 |
1619 01 25 | Calabria | 1 | 39.309 | 16.346 | ||
1621 03 06 | Meteora | 1 | 39.500 | 21.900 | ||
1621 08 09 | Calabria | 1 | 39.309 | 16.346 | ||
1622 05 05 | Zakynthos | 1 | 37.700 | 20.600 | 6 | 6.00 |
1624 02 03 | Nicastro | 4 | 39.027 | 16.283 | 7 | 5.11 |
1625 06 28 | Leukada | 2 | 38.827 | 20.669 | 8-9 | 6.47 |
1625 08 | Venosa | 1 | 40.961 | 15.818 | 8-9 | 5.80 |
1626 04 04 12 45 | Girifalco | 7 | 38.851 | 16.456 | 9 | 6.06 |
1627 07 30 10 50 | Gargano | 65 | 41.737 | 15.342 | 10 | 6.69 |
1627 07 30 11 05 | San Severo | 1 | 41.685 | 15.381 | 8-9 | 5.80 |
1627 08 07 16 40 | Gargano | 5 | 41.758 | 15.328 | 9 | 6.02 |
1627 09 06 15 50 | Gargano | 2 | 41.597 | 15.358 | 8-9 | 5.80 |
1628 07 12 | San Severo | 1 | 41.685 | 15.381 | 5-6 | 4.43 |
1630 07 02 | Katouna | 2 | 38.809 | 20.704 | 8-9 | 6.49 |
1631 12 | Area Vesuviana | 2 | 40.817 | 14.309 | 5-6 | 3.25 |
1633 02 22 03 | Nicolosi | 2 | 37.614 | 15.026 | 7-8 | 4.03 |
1633 11 05 | Zakynthos | 3 | 37.782 | 20.896 | 8-9 | 6.57 |
1634 11 10 | Matera | 1 | 40.667 | 16.611 | 6-7 | 4.88 |
1634 12 21 18 | Versante meridionale | 3 | 37.614 | 15.081 | 6-7 | 3.47 |
1635 08 12 | Messinese | 3 | 38.185 | 15.555 | 5-6 | 4.43 |
1636 09 30 | Markopoulo | 5 | 37.928 | 20.885 | 8-9 | 6.62 |
1638 03 27 15 05 | Calabria | 215 | 39.048 | 16.289 | 11 | 7.08 |
1638 06 08 09 45 | Crotonese | 43 | 39.279 | 16.812 | 10 | 6.79 |
1638 07 16 | Cephalonia | 1 | 38.179 | 20.487 | 8 | 6.28 |
1639 07 28 16 30 | Ragusa | 4 | 42.676 | 18.038 | 7 | 5.35 |
1640 06 19 | Badolato | 3 | 38.632 | 16.491 | 8-9 | 5.80 |
1640 06 22 | Badolato | 1 | 38.568 | 16.524 | 7-8 | 5.34 |
1641 05 | Kjustendil | 1 | 42.281 | 22.688 | 8 | 6.36 |
1642 05 30 | Koroni | 1 | 36.796 | 21.957 | 8 | 6.38 |
1646 05 31 | Gargano | 35 | 41.905 | 15.993 | 10 | 6.76 |
1647 05 05 12 30 | Gargano | 5 | 41.732 | 15.558 | 7-8 | 5.74 |
1649 01 | Messina | 2 | 38.185 | 15.555 | 5-6 | 4.43 |
1651 02 26 | Corfu | 1 | 39.624 | 19.920 | 7 | 5.92 |
1656 06 | Cosentino | 1 | 39.303 | 16.252 | 7-8 | 5.34 |
1656 10 17 | Gargano | 2 | 41.706 | 15.959 | 4-5 | 4.14 |
1657 01 29 02 | Lesina | 12 | 41.726 | 15.393 | 8-9 | 5.99 |
1658 08 24 | Lixouri | 1 | 38.200 | 20.420 | 9 | 6.70 |
1659 11 05 22 15 | Calabria centrale | 128 | 38.694 | 16.249 | 10 | 6.57 |
1660 03 | Galaxidhion | 1 | 38.377 | 22.384 | 8 | 6.28 |
1661 03 30 | Meteora | 1 | 39.500 | 22.100 | ||
1662 02 11 | [Kosovo] | 42.700 | 20.300 | 8 | 5.57 | |
1662 03 16 | Zakynthos | 1 | 37.782 | 20.896 | 8 | 6.26 |
1665 10 30 | Pyli | 1 | 39.450 | 21.617 | 6 | 5.65 |
1667 04 06 08 45 | Dalmatia | 37 | 42.659 | 18.098 | 9 | 6.38 |
1668 08 | Larissa | 1 | 39.700 | 22.400 | ||
1669 03 10 23 25 | Nicolosi | 3 | 37.614 | 15.026 | 7-8 | 4.03 |
1669 03 11 13 | Versante meridionale | 2 | 37.614 | 15.026 | 5-6 | 2.91 |
1669 03 11 | Versante meridionale | 1 | 37.614 | 15.026 | 5-6 | 4.51 |
1669 03 13 20 | Versante meridionale | 1 | 37.613 | 15.166 | 6 | 3.19 |
1669 10 26 | North Aegean | 1 | 40.200 | 25.300 | 6.80 | |
1674 01 16 | Lefkimi | 1 | 39.624 | 19.920 | 8 | 6.31 |
1674 01 25 | Meteora | 1 | 39.720 | 21.630 | 6 | 5.65 |
1675 11 | Abruzzo | 1 | 42.165 | 14.021 | ||
1676 04 23 | Zakynthos | 1 | 37.600 | 20.700 | 7 | 6.50 |
1677 | Vasilika | 2 | 40.558 | 23.040 | 7-8 | 6.10 |
1677 03 | Milazzo | 1 | 38.224 | 15.240 | ||
1685 05 | Salernitano | 5 | 40.722 | 14.731 | 5-6 | 4.68 |
1687 04 25 00 30 | Costiera amalfitana | 2 | 40.628 | 14.485 | 6 | 4.65 |
1687 10 02 | Tropea | 1 | 38.675 | 15.899 | 7 | 5.11 |
1688 01 14 | Campania | 1 | 41.131 | 14.778 | 5 | 4.20 |
1688 06 05 15 30 | Sannio | 216 | 41.283 | 14.561 | 11 | 7.04 |
1688 07 20 | Calabria meridionale | 1 | 38.733 | 16.159 | 6 | 4.65 |
1688 07 23 | San Severo | 3 | 41.687 | 15.337 | 7-8 | 5.34 |
1688 08 14 | Beneventano | 3 | 41.208 | 14.669 | 6-7 | 4.88 |
1688 10 12 | Beneventano | 1 | 41.131 | 14.778 | 5-6 | 4.43 |
1689 09 21 | Barletta | 3 | 41.273 | 16.288 | 6-7 | 4.88 |
1691 09 26 | Cerignola | 1 | 41.264 | 15.898 | 5 | 4.20 |
1692 03 04 22 20 | Irpinia | 9 | 40.903 | 15.196 | 8 | 5.93 |
1693 01 08 | Pollino | 16 | 39.873 | 16.157 | 7 | 5.26 |
1693 03 24 | Abruzzo-Molise | 6 | 41.652 | 13.922 | 6-7 | 5.23 |
1693 04 01 07 50 | Sicilia orientale | 4 | 37.587 | 15.309 | 6 | 4.65 |
1693 08 24 | Area etnea | 3 | 37.717 | 15.197 | ||
1694 05 16 | Acireale | 7 | 37.558 | 15.127 | 5-6 | 4.43 |
1694 06 | Chalkida | 1 | 38.467 | 23.600 | 8 | 6.23 |
1694 09 08 11 40 | Irpinia-Basilicata | 251 | 40.862 | 15.406 | 10 | 6.74 |
1694 10 07 15 | Penisola sorrentina | 9 | 40.669 | 14.453 | 5-6 | 4.67 |
1694 10 09 | Avellinese | 2 | 40.914 | 14.793 | 5-6 | 4.43 |
1695 09 26 | Kozani | 1 | 40.300 | 21.783 | 7 | 6.04 |
1696 09 | Zakynthos | 1 | 37.600 | 20.600 | 8 | 6.50 |
1697 02 01 20 | Catanzarese | 2 | 39.019 | 16.338 | 5-6 | 4.43 |
1699 | Ulcinj | 1 | 41.923 | 19.201 | 7 | 5.41 |
1699 | Alife | 2 | 41.527 | 13.838 | 3-4 | 3.51 |
1701 04 05 | Tepeleni | 1 | 40.296 | 20.019 | 9 | 6.55 |
1702 03 14 04 30 | Benevento | 4 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.88 |
1702 03 14 05 00 | Beneventano-Irpinia | 37 | 41.120 | 14.989 | 10 | 6.56 |
1702 04 02 06 20 | Benevento | 4 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.88 |
1702 04 06 16 55 | Benevento | 1 | 41.131 | 14.778 | 6-7 | 4.88 |
1703 02 | Nafpactos | 1 | 38.395 | 21.833 | 7 | 5.94 |
1704 | Bulgaria | 42.800 | 24.000 | |||
1704 08 | Abruzzo | 1 | 42.165 | 14.021 | ||
1704 11 22 | Leukada | 9 | 38.825 | 20.673 | 8-9 | 6.38 |
1705 09 03 | Athens | 2 | 38.225 | 23.667 | 7 | 5.99 |
1705 11 29 | Abruzzo-Lazio | 4 | 42.165 | 14.021 | ||
1706 03 19 | Reggio Calabria | 4 | 38.203 | 15.641 | 5-6 | 4.73 |
1706 11 03 13 00 | Maiella | 99 | 42.076 | 14.080 | 10-11 | 6.84 |
1707 07 22 | Zakynthos | 1 | 37.700 | 20.700 | 7 | 6.20 |
1708 01 26 | Pollino | 7 | 39.930 | 16.105 | 8 | 5.56 |
1708 03 03 | Pollino | 2 | 39.941 | 15.804 | 6-7 | 4.88 |
1708 04 15 03 10 | Pollino | 2 | 40.059 | 15.743 | 5 | 4.20 |
1709 | Kastoria | 1 | 40.520 | 21.270 | 7 | 5.92 |
1709 | Vonitsa | 1 | 38.917 | 20.883 | 8 | 6.18 |
1710 05 29 | Zakynthos | 1 | 37.700 | 20.700 | 8 | 6.40 |
1710 12 13 21 | Salento | 2 | 40.412 | 17.708 | 5 | 4.20 |
1711 01 07 | Area dello Stretto | 1 | 38.108 | 15.647 | 5 | 4.20 |
1711 02 21 | Area dello Stretto | 2 | 38.147 | 15.601 | 5 | 4.20 |
1711 03 14 | Area dello Stretto | 2 | 38.147 | 15.601 | 5 | 4.20 |
1711 03 30 03 | Montecassino | 1 | 41.491 | 13.814 | 4 | 4.09 |
1712 05 08 | Campobasso | 1 | 41.561 | 14.660 | 6-7 | 4.88 |
