AHEAD European Archive of Historical EArthquake DataEuropean Archive of Historical EArthquake Data

Homepage
Elenco studiData sources
Elenco terremotiEarthquakes
  
 

Baumont and Scotti, 2011

Baumont D., Scotti O., 2011. The French Parametric Earthquake Catalogue (FPEC) based on the best events of the Sisfrance macroseismic database - Version 1.1 - IRSN/DEI/2011-012.

Nell'archivio ci sono In the archive there are 333 terremoti provenienti da questo studio: earthquakes considered from this study:


   
molto grandiextra large
   
grandilarge
   
medimedium
   
piccolismall
   
molto piccolivery small
non parametrizzatinot determined
falsifake
 

Clicca sulla riga per individuare il terremoto sulla mappa o sulla lente per ottenere più informazioni.Click the row to highlight the earthquake on the map or the lens to obtain more information.

  DataDate    Area epicentraleEpicentral area    MDPs   Imax  EQ in
EPICAv1.1
EQ in
EPICAv1.1
Riferim. in
EPICAv1.1
EPICAv1.1
reference
  PDF PDF 
1142 01 07 06BASSE-VALLEE DE LA SEINE  3  5    
1241 09 23 20PLAINE DE CAEN ? (CAEN)  2  5    
1382 05 21 14Mer du Nord (N-E. DEAL ?)  44  7-8    
1397 05 26 23 55CAMARGUE (ARLES)  3  5-6    
1450LIMAGNE (RIOM)  2  7    
1477 06 29 07LIMAGNE (RIOM)  12  7-8    
1490 03 01 10LIMAGNE (RIOM)  14  8    
1494 06 23Alpes Niçoises (Roquebilliere)  4  8    
1497 05 14 23BASSE-VALLEE DU LOIR (TIERCE)  3  7    
1509 12 13 11MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  2  8    
1564 07 20 20Alpes Nicoises  20  8    
1568 11 08BARONNIES (MALAUCENE)  3  5    
1588 03 25 10VAL D'ANJOU (ANGERS)  21  6-7    
1591 04 24 12Île de Ré  2  5-6    
1593 04 08 21VAL D'ANJOU (ANGERS)  4  6    
1609 01 16 02VAL D'ANJOU (ANGERS)  2  6    
1618 01 18 05Alpes Niçoises (Coaraze)  6  8    
1618 07 03 05BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  10  6-7    
1636 06Plaine de Basse-Alsace  5  5    
1644 02 15 04 30Alpes Niçoises (Roquebilliere)  27  8    
1646 12 05 14PLATEAU DE LANGRES (PRANGEY)  7  4    
1657 02 15 15Plateau de Sainte-Maure  4  7-8    
1660 06 21 04BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE)  82  8-9    
1669 10 10 12 45Plaine de Basse-Alsace  5  6    
1682 05 12 02 30HAUTES-VOSGES (REMIREMONT)  99  8    
1706 09 07 02VALLEE DE LA LOIRE (LANGEAIS)  4  7    
1706 09 15 03 45Île d'Oléron  2  5-6    
1708 03 21 23MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  2  5-6    
1708 08 14 06 15MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  18  8    
1708 08 20 14 50MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  3  7    
1711 10 06 19LOUDUNOIS (LOUDUN)  62  7-8    
1719 06 11 02BARONNIES (MOYDANS)  3  5-6    
1727 05 27 01 45CAMARGUE (ARLES)  4  6-7    
1728 08 03 16 30Vallée du Rhin  77  7    
1731 06 15 22 45COMTAT (CAVAILLON)  7  6-7    
1735 05 31 21 30AUNIS (BALLON)  2  4-5    
1738 10 18 16 15COMTAT (CARPENTRAS)  2  6    
1750 05 24 22BIGORRE (JUNCALAS)  38  8    
1750 06 15 12BIGORRE (JUNCALAS)  3  7    
1754 01 12 22CHARTREUSE (VOREPPE)  3  6-7    
1755 12 27 03CONFLENT (PRADES)  15  8    
1755 12 27 04 15CONFLENT (PRADES)  5  6    
1756 04 26 09 15Beauvaisis  8  5    
1756 04 26 15 30BEAUVAISIS (HEDENCOURT)  7  4-5    
1756 04 30 21 15Beauvaisis  49  6    
1756 05 15 01Beauvaisis  2  4    
1756 05 15 02BEAUVAISIS (WAVIGNIES)  10  4-5    
1757 01 18 05 52Vosges Comtoises  9  6    
1757 09 15 23Bas-plateaux Dauphinois  3  4-5    
1757 10 28 00 40Estuaire de la Seine  8  6    
1757 11 08 12 15BASSIN DE RENNES (RENNES)  2  4    
1757 12 09 18Estuaire de la Seine  3  5-6    
1759 05 13 01Champagne Berrichonne  5  5    
1759 08 10 22 10ENTRE-DEUX-MERS, BORDELAIS  51  7    
1763 07 12 07LUBERON OCCIDENTAL (MENERBES)  13  6-7    
1763 09 04 11Outre-Forêt  5  6    
1765 02 14Ponthieu et Vimeu  7  4    
1765 05 19 11Couserans (Arrout)  7  6    
1767 04 07 01 30Pays de Retz  2  6    
1769 11 18 04COMTAT (BEDARRIDES)  5  7    
1769 12 01 18 30Pays de Caux  23  6-7    
1769 12 21 14 30COMTAT (BEDARRIDES)  3  7    
1770 02 26 18 30Pays de Caux  5  5    
1770 11 24 23MARAIS POITEVIN (LUCON)  4  5    
1772 01 09 07GATINE (PARTHENAY)  2  7-8    
1772 03 08 12CHINONAIS (ANCHE)  2  4    
1772 06 24 09 36VELAY (LE PUY)  5  6    
1772 12 25 23 30VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO)  2  6    
1773 01 23 16TRICASTIN (CLANSAYES)  11  7-8    
1773 02 07 01 45TRICASTIN (CLANSAYES)  3  6-7    
1773 02 24 08TRICASTIN (CLANSAYES)  2  6    
1773 04 15 13 45Jersey  9  5    
1773 04 23 23 15Jersey  8  5-6    
1773 10 17 10 50BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  5  6-7    
1773 12 31 01 15Queyras (Guillestre)  2  6    
1775 10 22 02 12Pays d'Ajaccio (Vico)  2  7    
1775 12 30 10 34Plaine de Caen  56  7    
1776 04 30 05 20MARAIS POITEVIN (LUCON)  17  5-6    
1778 06 07 07 53BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE)  5  7    
1780 01 20 00 30Queyras (Mont-Dauphin)  2  5    
1780 05 02 03 20MARAIS POITEVIN (LUCON)  14  6-7    
1780 10 31 03 15Plateau de Haute-Saône  5  5    
1782 08 15 16BELLEDONNE (URIAGE)  2  6    
1782 12 09 03Bas-plateaux Dauphinois  8  5    
1783 02 02VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO)  3  7    
1783 03 25 03BASSE-DURANCE (MALLEMORT)  3  6    
1783 07 06 09 56VALLEE DE L'OUCHE (BLIGNY)  81  6    
1783 12 09 04Cambrésis  2  6    
1784 08 10 11 10BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  5  6    
1784 10 15 12 03LAC DU BOURGET (AIX-LES-BAINS)  34  6-7    
1784 11 29 22 10SUNDGAU (ALTKIRCH ?)  40  6    
1784 12 03 16BELLEDONNE (ALLEVARD ?)  3  4    
1785 04 29 10 45Queyras (Mont-Dauphin)  3  5-6    
1786 04 04 12Basse-pleine de l'Hérault  4  5    
1796 02 04 22 04Combraille  2  6-7    
1799 01 25 03 45MARAIS BRETON (BOUIN)  95  8    
1801 09 11 01 15Plaine de Haute-Alsace  2  4-5    
1801 12 16 16 15Champagne Berrichonne  8  5    
1801 12 18 22BUGEY (ANGLEFORT)  2  5    
1802 11 08 23 30Plaine de Basse-Alsace  2  5    
1807 01 15 01 30BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  13  6    
1807 02 09 19AUBRAC (CHAUDES-AIGUES)  2  6    
1807 03 23 11 15CHATAIGNERAIE (VILLECOMTAL)  6  6    
1812 03 20 00 01Basse-Durance  24  7-8    
1812 03 26 03Basse-Durance  3  7    
1812 04 11 16Basse-Durance  3  5-6    
1812 09 19 17 05Flandre  2  5    
1813 06 03 11 15Mayennais  3  5-6    
1814 03 19 19 45MARCHE-BOISCHAUT (LA CHATRE)  2  4    
1814 05 22 11 21OSSAU (ARUDY)  19  7-8    
1814 11 06 05 45LYONNAIS (COUZON-AU-MONT-D'OR)  11  5    
1817 03 11 21 25Massif du Mont-Blanc  43  7    
1818 02 20 22 20Plaine de Haute-Alsace  6  4    
1818 07 19 07Ossau (Arudy)  5  5    
1821 10 07 13 30Hautes-Vosges  10  5    
1822 02 19 08 45BUGEY (BELLEY)  129  7-8    
1823 12 13 03BUGEY (BELLEY)  13  5-6    
1825 01 21 23 50Bassin d'Aix-en-Provence  30  5-6    
1827 01 02 18Perche  3  6    
1828 10 26 11 30Avant-pays Jurassien  7  6    
1828 10 30 07 20Avant-pays Jurassien  2  7    
1829 04 02 07 10PAYS DE CAUX (BACQUEVILLE)  5  5    
1829 08 07 03Hautes-Vosges  21  5    
1829 11 27 16 05Pertuis d'Antioche  5  5    
1829 12 06 05Pertuis d'Antioche  3  4    
1830 10 10 09 11HAUTE-MARCHE (GUERET)  2  4    
1831 01 29 22 30HAUTES-VOSGES (REMIREMONT)  5  5    
1831 04 29 17 30Forêt d'Orléans  8  5    
1833 10 09 13 15LIMAGNE (ISSOIRE)  14  6    
1833 10 15 23 55LIMAGNE (ISSOIRE)  2  4    
1833 10 18 08 40CEZALLIER (BLESLE)  34  7    
1835 01 03 15 30Côtes-du-Rhône  3  4-5    
1835 03 07 06Basse-Durance  2  6    
1835 09 15 06PAYS DE CAUX (VEULES)  4  4    
1836 09 16 12 45COSTIERE (VAUVERT)  6  5    
1837 05Val de Germigny  3  5    
1837 10 11 19 30PLAINE DE CAEN (BOURGUEBUS)  4  4    
1837 11 12 22Plaine de Haute-Alsace  5  5    
1838 01 23 04Haute-Marche  2  4-5    
1838 02 19 18Fenouillèdes  2  5-6    
1839 02 10 20 30LIMAGNE (AIGUEPERSE)  3  5-6    
1839 03 26 15 50Maurienne  45  5-6    
1839 04 03 18 30GRESIVAUDAN (DOMENE)  9  6    
1839 08 11 20Avant-Pays Savoyard (Annecy)  7  7    
1840 09 02 20 20COTES DU RHONE (ROQUEMAURE)  8  5-6    
1840 11 09 07GARRIGUES (N-E. ALES)  3  5    
1841 06 30 11 15BRENNE (CHATILLON-SUR-INDRE)  5  4    
1841 07 05 00 30BRENNE (CHATILLON-SUR-INDRE)  78  7-8    
1841 07 05 03 30BRENNE (CHATILLON-SUR-INDRE)  22  4    
1841 12 02 19 53ALBANAIS (RUMILLY)  32  6-7    
1843 04 08VALLEE DU CHIERS (OLIZY)  3  4    
1843 04 20LYONNAIS (COLLONGES)  3  4-5    
1843 10 05 09Bassin de Rennes  3  5    
1843 10 06 09 30Bassin de Rennes  3  4    
1843 12 22 15 53Guernsey  12  6    
1844 12 11 05 45OSSAU (LARUNS)  3  5    
1845 07 25 19 30PAYS DE CAUX (YVETOT)  8  4    
1846 11 14 12 35CHATELLERAUDAIS (LES ORMES)  2  5-6    
1846 12 12 10 15BASSE-PROVENCE (GEMENOS)  3  6    
1847 07 10 22 50Pays de Caux  22  6    
1847 10 14 21BRENNE (ST-GAULTIER)  5  5    
1847 10 15 07 52VALLEE DE LA DORDOGNE (SIORAC)  2  5-6    
1847 11 30 06 30Plaine de Valence  3  5-6    
1847 12 09 02PAYS DINANNAIS (DINAN)  2  4    
1848 05 16 05PLATEAUX JURASSIENS (NOZEROY)  4  5-6    
1848 11 13 17 30Bassin de Laval  8  5    
1848 12 30 18 30Estuaire de la Seine  7  6    
1849 02 03 11Plateaux Jurassiens  3  5    
1849 05 26 22Pays de Brest  3  5    
1849 08 03 22 25VERCORS (LA MOTTE-D'AVEILLANS)  7  5-6    
1849 10 01 00 30Maurienne (Bonvillard)  12  6    
1849 11 12 04 40PLAINE DE CAEN (CAEN)  4  5    
1850 11 17 16BIGORRE (ST-PE-DE-BIGORRE)  9  7    
1851 01 07 23 30GRESIVAUDAN (GRENOBLE)  2  5    
1851 07 12 15 40Hautes-Vosges  14  5    
1852 01 26 02 16ENTRE-DEUX-MERS, BORDELAIS  40  6    
1852 11 20 03TRICASTIN (DIEULEFIT)  2  4-5    
1852 12 14 06 40Craonnais et Segréen  3  4-5    
1853 04 01 22 45BOCAGE NORMAND (COUTANCES)  84  6-7    
1854 04 30 23COMBRAILLE (N-E. MONTAIGUT)  3  5    
1854 07 20 02 45LAVEDAN (ARGELES-GAZOST)  108  7-8    
1854 07 31 21Plateau du Limousin  3  4-5    
1854 11 19 06LAVEDAN (ARGELES-GAZOST)  4  4    
1855 02 13 10 27Tarentaise (Moutiers)  22  6    
1855 09 13 00 30Plateau de Sainte-Maure  4  5    
1855 12 05 18 48HAUT-COMMINGES (NESTE-D'OUEIL)  37  7    
1855 12 12 20 40HAUT-VERDON (CHASTEUIL)  6  8    
1856 12 27 01 30VERCORS (CHATEAUDOUBLE)  6  6    
1857 01 24 07 03Cambrésis  22  5    
1857 01 25 09 15DOMBES (MIRIBEL)  21  5-6    
1857 02 01 22AUNIS (LA ROCHELLE)  2  4    
1857 02 14 04 45Pays de Montbéliard  14  5    
1857 06 16 11 28MONTS-DORE (E. PONTGIBAUD)  14  5-6    
1857 06 16 11 40MONTS-DORE (E. PONTGIBAUD)  5  4    
1858 06 17 10Territoire de Belfort  3  4-5    
1858 11 29 13PAYS BASQUE (ST-JEAN-LE-VIEUX)  21  7    
1859 02 14 18 30SAUMUROIS (SAUMUR)  6  4    
1859 05 13 20 15VELAY (MONISTROL-SUR-LOIRE)  3  5    
1860 01 30 02 45Pays Basque  5  5    
1860 03 24 04Île de Belle-Île  3  5    
1861 04 12 03 10Plateau de Haute-Saône  4  5    
1861 07 28 23BELLEDONNE (VIZILLE)  3  4-5    
1862 04 17 08 10Plaine de Haute-Bourgogne  39  5    
1862 07 22 09 30PAYS DE NANTES (NANTES)  3  4    
1862 09 27 02 30Plaine du Roussillon  4  4-5    
1862 10 26 00 30BIGORRE (LOURDES)  9  6    
1863 02 13 03 50Plateaux Jurassiens  2  5    
1863 06 09 21 58MOYENNE-DURANCE (BEYNES)  3  7    
1863 09 18 18 20MONTS-DORE (LE MONT-DORE)  7  5    
1863 09 19 19 15MONTS-DORE (LE MONT-DORE)  7  5    
1863 10 04 15 10Basse-Vallée de la Seine  4  5    
1863 12 08 03 50COMTAT (L'ISLE-SUR-LA-SORGUE)  16  6    
1864 07 16 09 10VALLEE DU LOIR (VENDOME)  8  5    
1864 12 04 19 30ANGOUMOIS (ST-AMAND-DE-BOIXE)  4  7    
1865 03 27 01Tarentaise (Moutiers)  8  5    
1866 05 19 09 12LARAGNE (LA MOTTE-DU-CAIRE)  32  7    
1866 09 01 20 30GATINE (ST-MAIXENT-L'ECOLE)  7  5-6    
1866 09 14 05 10BRENNE (AZAY-LE-FERRON)  301  7    
1867 12 30 20Bocage Vendéen  2  4    
1868 04 04 01 40Penthièvre  18  5    
1868 07 19 03 15LAVEDAN (CAUTERETS)  5  5-6    
1868 08 05 05 20VELAY (LE PUY)  7  5    
1869 09 11 05 05BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE)  5  5    
1870 01 15 02 15HAUT-COMMINGES (LUCHON)  26  7    
1870 01 21 04COUSERANS (VICDESSOS)  2  5    
1870 03 26 03 30PAYS MALOUIN (ST-MALO)  2  4    
1871 09 12 07 35MONTS DU CHALONNAIS (JONCY)  30  6    
1872 01 13 09Val de Germigny  3  4-5    
1873 07 14 23 45Tricastin  13  7    
1873 07 19 03 50Tricastin  26  7-8    
1873 08 08 03Tricastin  39  7-8    
1873 08 29 09 21NOYONNAIS (CHAUNY)  14  4    
1873 09 04Tricastin  3  4-5    
1873 11 26 04 33BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE)  63  7    
1874 04 15 06 30SAINTONGE (JONZAC)  6  4-5    
1874 12 04 10 45MAUGES (THOUARCE)  7  4-5    
1875 01 01 04SUNDGAU (ALTKIRCH)  2  5    
1875 10 14 09 30Tarentaise (Moutiers)  3  5    
1876 02 04 14 30CERDAGNE (PUIGCERDA)  5  6    
1876 10 14 11Vallée du Rhin  17  5    
1876 11 13 17 30BOCAGE VENDEEN (BRESSUIRE)  2  4-5    
1876 12 19 05 06Vallée du Lot  8  4-5    
1877 03 14 16BOCAGE VENDEEN (MONTAIGU)  2  4-5    
1877 09 12 06 50BOIS NOIRS (ST-ROMAIN-D'URFE)  30  6    
1877 10 08 05 12Faucigny (La Roche-Sur-Foron)  107  7    
1878 03 29 11Plaine de Basse-Alsace  2  4    
1878 05 14 05 55PAYS DE PONTIVY (E. PLOUAY)  12  5    
1878 06 24 09 12Basse-Vallée de la Saône  41  6    
1878 06 24 09 18Bas-plateaux Dauphinois  25  6    
1878 08 22 01 22BOCAGE VENDEEN (BEAUFOU)  3  4    
1879 09 09 07 45BUGEY (LAGNIEU)  15  6    
1879 12 30 12 27Chablais (St-Jean-d'Aulps)  69  7    
1880 03 22 18 05Châtelleraudais  8  5    
1880 06 28 03 07LAC LEMAN (NYON)  14  5    
1880 10 10 18 45Plateau de Haute-Saône  5  4    
1881 07 04 17 38AUXOIS (BLAISY-HAUT)  24  6    
1881 07 22 00 05Belledonne-Pelvoux  15  5-6    
1881 07 22 02 45Belledonne-Pelvoux  143  7    
1881 08 05 00 30Belledonne-Pelvoux  32  6    
1882 05 11 23 30Tarentaise (Moutiers)  4  5    
1882 07 26 15 38SAINTONGE (SAINTES)  21  6    
1882 08 14 04 13Côte Dijonnaise  18  4-5    
1882 09 13 00 40Vosges Comtoises  19  5    
1882 12 10 17 40Belledonne-Pelvoux  12  5    
1882 12 31 18 30Ponthieu et Vimeu  10  5-6    
1883 08 14 10PLAINE DU FOREZ (FEURS)  7  5    
1884 11 23 16 15Queyras (Guillestre)  20  5    
1884 11 27 22 57Queyras (Guillestre)  64  7    
1885 02 01 16 35Plaine de Caen  19  5-6    
1885 02 06 18 30Saintonge  12  5    
1885 05 04 07 05BASSE-PROVENCE (LES ARCS)  10  5    
1885 08 16 19 23Beauce  30  5    
1885 11 10 19Plaine Lorraine  3  4-5    
1886 05 11 18 45Bocage Vendéen  4  4-5    
1886 05 13 10Bocage Vendéen  5  4    
1886 06 08 08 40Plaines du Haut-Poitou  4  4-5    
1886 08 14 03Vosges Alsaciennes  2  5-6    
1886 11 12BARONNIES (AUREL)  4  6    
1887 01 16 03CAMARGUE (AIGUES-MORTES)  3  4-5    
1887 02 15 09 05Mayennais  17  5-6    
1887 04 21 03Jersey  2  4    
1887 06 12 11 15Bocage Vendéen  30  4-5    
1887 06 22 16 45Marais de Dol  10  5    
1887 08 02 22Bocage Vendéen  5  4-5    
1887 10 11 03 40ESTUAIRE DE LA LOIRE (INDRE)  10  5    
1887 10 22 22 40Plaines du Haut-Poitou  3  4    
1887 11 14 09 15COMTAT (CAVAILLON)  45  6-7    
1887 11 26 23 40PAYS D'AUTUN ET DU CREUSOT  16  6    
1888 05 04 20COMBRAILLE (MENAT)  21  6-7    
1888 05 15 05 30Mene  30  6    
1888 07 03 23 50SAUMUROIS (S-W. GENNES)  2  4    
1889 01 27 12 45Plaine de Haute-Alsace  3  4    
1889 02 18 07 30Bas-plateaux Dauphinois  18  6-7    
1889 03 04 21 30AUBRAC (CHAUDES-AIGUES)  13  4-5    
1889 03 23 16 15MARGERIDE (ST-CHELY-D'APCHER)  47  5-6    
1889 03 28 02MARGERIDE (ST-CHELY-D'APCHER)  6  5    
1889 05 30 20 30Manche  256  6    
1889 06 07 13 15Pays de Brest  5  5    
1889 08 12 02 40Plaine Vendéenne  47  5-6    
1889 09 04 00 10MAUGES (NORD-OUEST CHOLET)  19  5-6    
1890 06 10 16PLATEAUX JURASSIENS (ARBOIS)  10  5    
1890 12 27 06CRAONNAIS ET SEGREEN (POUANCE)  8  5    
1891 02 09 05Hautes-Vosges  11  5-6    
1891 03 13 02 25Vallée de la Loire  9  5    
1892 01 08 00 50BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE)  11  6    
1892 01 23 03Vallée du Loire  12  5    
1892 08 26 00 11LIMAGNE (ISSOIRE)  2  4    
1892 08 26 04 40CEZALLIER (MASSIAC)  138  6    
1892 08 26 10 10LIMAGNE (ISSOIRE)  148  7    
1892 12 09 06 30DOUAISIS (SIN-LE-NOBLE)  2  4-5    
1892 12 28 06JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE)  3  5    
1893 01 28 03Vallée de la Sarthe  3  4-5    
1893 03 08 05 45PAYS DE BREST (BREST)  6  4    
1893 07 01 16 39Plateau de Haute-Saône  27  5    
1893 07 08 01Plaine de Basse-Alsace  4  4    
1894 01 20 07 35CERDAGNE (LLIVIA)  3  5    
1894 05 24 11 30MAUGES (BEAUPREAU)  2  5    
1895 12 06 09 28VANNETAIS (LORIENT)  5  5    
1895 12 06 16 20Pays Dinannais  14  5-6    
1896 03 19VAL D'ANJOU (ANGERS)  4  4    
1896 06 09 09 42BIGORRE (CADEAC)  2  5    
1896 06 14 20 48Penthièvre  8  5    
1896 06 30 14Pays d'Auge  2  6    
1896 09 02 21 15Cambrésis  112  7    
1897 01 29 01 50SAINTONGE (ST-JEAN-D'ANGELY)  12  5    
1897 03 21 06 30MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  3  5-6    
1897 04 13 04 15BIGORRE (LOURDES)  4  4-5    
1897 09 17 11 59Plaine de Basse-Alsace  3  5    
1897 11 10 16Bois Noirs  2  5    
1898 01 26 06 40BOCAGE VENDEEN (LES EPESSES)  8  4-5    
1899 03 20 16 35Plateau de Sainte-Maure  3  5-6    
1899 07 29 00 06BASSE-PROVENCE (LES ARCS)  5  5    
1899 10 10 04CORNOUAILLE (QUIMPER)  5  4-5