AHEAD European Archive of Historical EArthquake DataEuropean Archive of Historical EArthquake Data

Homepage
Elenco studiData sources
Elenco terremotiEarthquakes
  
 

SisFrance, 2014

BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014. Histoire et caractéristiques des séismes ressentis en France. http://www.sisfrance.net/

link 

Nell'archivio ci sono In the archive there are 1043 terremoti provenienti da questo studio: earthquakes considered from this study:


   
molto grandiextra large
   
grandilarge
   
medimedium
   
piccolismall
   
molto piccolivery small
non parametrizzatinot determined
falsifake
 

Clicca sulla riga per individuare il terremoto sulla mappa o sulla lente per ottenere più informazioni.Click the row to highlight the earthquake on the map or the lens to obtain more information.

  DataDate    Area epicentraleEpicentral area    MDPs   Imax  EQ in
EPICAv1.1
EQ in
EPICAv1.1
Riferim. in
EPICAv1.1
EPICAv1.1
reference
  PDF PDF 
1000 03 29HAINAUT (CHARLEROI ?)  4  F    
1013 11 18 12PAYS DE LIEGE (LIEGE ?)  1  F    
1014ANGOUMOIS (ANGOULEME)  1  7    
1021 05 12 16SOUABE (W. MEMMINGEN ?)  5  F    
1076 04 22COTE DIJONNAISE (DIJON ?)  3  F    
1079 07 17PUISAYE ?  2  5    
1080 12 01TAUNUS (MAYENCE)  1  6-7    
1081 03 27 19HAINAUT (CHARLEROI ?)  5  F    
1083 03 21 16LOUDUNOIS ?  2  F    
1089 08 11 09"ANGLETERRE"  1  F    
1091 11 02BOCAGE NORMAND (COUTANCES ?)  2  F    
1098 10 04LOUDUNOIS ?  2  F    
1112 04 20 11HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  1  F    
1117 01 03 17Lombardie (Verone)  57  8-9    
1121 12 10 09PAYS DE LIEGE ?  2  F    
1127 03 25FORET NOIRE (ST-BLASIEN)  1  F    
1128 06 29FORET NOIRE (ST-BLASIEN)  1  F    
1134 01 12FORET NOIRE (ST-BLASIEN)  1  F    
1141 04 24HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  1  F    
1142 01 07 06BASSE-VALLEE DE LA SEINE (ROUEN)  3  5    
1155 01 18 02PLATEAUX JURASSIENS (LONS-LE-SAULNI  7  F    
1167 01 20 01BASSE-PLAINE DU RHIN (COLOGNE)  1  F    
1169 10 09 06VAL D'ANJOU (ANGERS)  1  5-6    
1179 08 01 22PAYS DE LIEGE ?  6  F    
1182 08 15Ligurie (Genova)  1  F    
1186 03 23GARRIGUES (UZES)  1  F    
1189 02 28 01HUNSRUCK ?  2  F    
1208 06 13ANGOUMOIS ?  5  F    
1214 08 29 05EIFEL (COBLENCE)  2  F    
1214 12 20BASSE-VALLEE DE LA SEINE (ROUEN)  1  F    
1216 03 03 01RIBERACOIS (S-W. LA ROCHEBEAUCOURT   3  5-6    
1223 01 11 07BASSE-PLAINE DU RHIN (COLOGNE)  2  7    
1224 11 15 15CATALOGNE ?  2  F    
1239 09 18SUNDGAU ?  3  F    
1241 09 23 20PLAINE DE CAEN ? (CAEN)  2  5    
1275 09 11 07SOMERSET (GLASTONBURY)  5  7    
1279 09 02OUTRE-FORET (WISSEMBOURG)  2  F    
1286 08 30 12VANNETAIS (VANNES)  3  7    
1289 09 24PLAINE DE BASSE-ALSACE (STRASBOURG)  4  6    
1291 02 14PLAINE DE CAEN (FALAISE ?)  2  5    
1291 09 10VALLEE DU RHIN (MANNHEIM ?)  4  F    
1295 04 03FORET NOIRE ?  2  F    
1301 11 30Piemont (Cuneo)  2  7      
1302 02 19 06BIGORRE ?  2  4-5    
1309 03 24BASSE-PLAINE DE L'HERAULT ? (PEZENA  2  F    
1316 09 10BRENNE ?  7  5    
1322 10 16 06Lac Léman (Genève ?)  2  F    
1335 12 29 08ANGOUMOIS (S-E. ANGOULEME)  11  6    
1348 01 25Carinthie (Villach)  9  9    
1356 10 18 12JURA SUISSE (BALE)  2  F    
1356 10 18 17JURA SUISSE (BALE)  5  7-8    
1356 10 18 17 30JURA SUISSE (BALE)  3  F    
1356 10 18 22JURA SUISSE (BALE)  72  8-9    
1356 10 18 22 30JURA SUISSE (BALE)  2  F    
1356 10 19JURA SUISSE (BALE)  3  F    
1357 04 09HARDT (LANDAU ?)  2  F    
1357 05 09 16HARDT (LANDAU ?)  7  6    
1363 07 03PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN)  2  7    
1364 05 11PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN)  2  F    
1364 09 01PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN)  2  F    
1372 06 01 05PLAINE DE HAUTE-ALSACE (MULHOUSE ?)  9  7    
1372 09 08VALLEE DU RHIN (KAISERSTUHL ?)  3  F      
1373 03 03 00 05RIBAGORZA (LAS BORDAS)  25  8-9    
1373 03 19 18CATALOGNE ?  3  5-6    
1373 05 03 15CATALOGNE ?  5  F    
1373 05 23 18RIBAGORZA ?  6  5    
1376 02 21 02MEDITERRANEE (GOLFE DU LION ?)  2  F    
1382 05 21 14MER DU NORD (N-E. DEAL ?)  45  7-8    
1382 05 24MER DU NORD (N-E. DEAL ?)  11  F    
1391 03 23SUNDGAU ?  2  F      
1395 06 11 03HAUTES-FAGNES (DUREN ?)  10  5    
1397 05 26 23 55CAMARGUE (ARLES)  3  5-6    
1399 10PAYS DE NANTES (NANTES)  1  5    
1416 07 21JURA SUISSE (BALE)  1  6      
1427 03 03 01CATALOGNE (AMER)  3  F    
1427 03 13 11CATALOGNE (AMER)  13  6-7    
1427 03 14 12CATALOGNE (AMER)  9  6    
1427 03 15 23CATALOGNE (AMER )  8  6    
1427 03 19 21CATALOGNE (AMER)  48  8    
1427 03 21 12CATALOGNE (AMER)  7  5    
1427 03 22 13CATALOGNE (AMER)  7  5    
1427 04 22 22CATALOGNE (LLORET SELVATGE)  5  6-7    
1427 05 15 15CATALOGNE (VALL D'EN BAS-OLOT)  37  8    
1427 06 14 08CATALOGNE (CALDES DE MALAVELLA)  9  7    
1428 02 02VELAY (LE PUY)  1  6-7    
1428 02 02 08CATALOGNE (CAMPRODON)  136  9    
1428 05PAYS DE NANTES (NANTES)  1  6    
1428 12 13JURA SUISSE (BALE)  1  6-7      
1430 01 11CATALOGNE (OLOT)  2  5    
1442 01 26VAL D'ANJOU (ANGERS)  1  6    
1444 11 30 06SUNDGAU ?  4  F    
1448 05 24GARRIGUES (NIMES)  1  5-6    
1448 05 25 01CATALOGNE (LLINARS)  25  7-8    
1449 04 23 03MER DU NORD (N-W. OSTENDE ?)  15  5-6    
1450LIMAGNE (RIOM)  2  7    
1450 09 16 10CATALOGNE (RIPOLL ?)  4  6    
1454 09 14 22JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1470 02 16 05FORET NOIRE (IHRINGEN ?)  4  F    
1472 03 07 20JURA SUISSE (BALE)  2  F    
1472 03 22 04JURA SUISSE (BALE)  2  F    
1475 08 24 23 55VALLEE DU RHIN (MANNHEIM ?)  5  5    
1477 06 29COTES DE MOSELLE (METZ)  1  6    
1477 06 29 07LIMAGNE (RIOM)  12  7-8    
1485 03 14 07VAL D'ANJOU (ANGERS)  1  6    
1490 03 01 10LIMAGNE (RIOM)  14  8    
1492 11 07JURA SUISSE (BALE)  1  F      
1494 06 23Alpes Niçoises (Roquebilliere)  4  8    
1497 05 14 23BASSE-VALLEE DU LOIR (TIERCE)  3  7    
1502 05Piemont (Cuneo)  1  7    
1502 09 23Piemont (Cuneo)  1  7      
1504 08 23 23HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  32  6-7    
1509 10 18 20JURA SOUABE ?  4  7-8    
1509 12 13 11MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  2  8    
1514 01 20 19JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1522 06 25 22PLATEAU MERIDIONAL (LE GRAND-PRESSI  6  5    
1523 12 27 23 55FORET NOIRE (FREIBURG)  8  6-7    
1523 12 28 01JURA SUISSE (BALE)  1  5    
1524 04 19Valais (Ardon, Conthey)  5  8    
1528 12 18 21VALLEE DU RHIN (RASTATT ?)  2  F    
1529 09 11 19JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1535 11 10 21PLATEAU DE HAUTE-SAONE (S. CHAMPLIT  2  F    
1537 02 01JURA SUISSE (BALE)  2  F      
1537 09 22 17BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  1  7    
1540 07 18 05JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1540 11 12 08LIVRADOIS (BRIOUDE ?)  2  F    
1542 05 14 20Piemont (Pinerolo ?)  2  6    
1543 09 14BEARN (MAULEON)  1  5    
1544BASSIN DE RENNES (RENNES)  1  5    
1544 10 06 21BESSIN (BAYEUX)  1  5    
1545 04 22 11PAYS TOULOUSAIN ?  1  5    
1548 02 09SUNDGAU ?  2  5    
1549 05 04 22BASSIN DE MONTELIMAR (MONTELIMAR)  1  6    
1549 05 13 09Riviera di Ponente (Savona)  5  7    
1550 02 28 17Piemont (Cuneo)  2  7    
1551 05 25 11SURREY (CROYDON)  9  7    
1552 09 16 03SUNDGAU ?  2  5    
1554 03 21 23 55LIMBOURG (N. GENK ?)  6  5    
1559 01 15 19VALLEE DU RHIN (RASTATT ?)  2  F    
1563 11 07JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1564 07 20 20Alpes Niçoises (La Bollene-Vesubie)  20  8    
1568 10 26AUNIS (LA ROCHELLE)  3  F    
1568 11 08BARONNIES (MALAUCENE)  3  5    
1569 08 06 05JURA SUISSE (BALE)  1  6    
1570 07 31 18LIMAGNE (RIOM)  1  F    
1570 08 15VELAY (LE PUY)  1  5-6    
1570 12 06VALLEE DU RHIN (SPEYER)  2  F    
1571 02 19 08PLAINE DE HAUTE-ALSACE ?  6  4-5    
1574 07 30 21JURA SUISSE (BALE)  1  5    
1576 11 20 11SUNDGAU ?  2  F    
1576 11 21 06SUNDGAU ?  2  F    
1577 09 22JURA SUISSE (BALE ?)  4  F    
1577 10 23FORET NOIRE (FREIBURG ?)  4  F    
1578 05 20 16BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LA TOUR-DU  4  4    
1579 01 26 06 50MARCHE-BOISCHAUT ?  22  7    
1579 08 10MONTS D'AMBAZAC (GRANDMONT)  1  5-6    
1580 04 06 16MANCHE (DETROIT DE CALAIS-DOUVRES)  93  7-8    
1580 05 01 02MANCHE (DETROIT DE CALAIS-DOUVRES)  3  5    
1584 03 11 11 30Lac Leman (Montreux)  43  7    
1584 03 12Lac Leman (Montreux)  3  F    
1584 03 20 12JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1584 11 12 19MONT-SAINT-MICHEL  1  6    
1585 05 04JURA SUISSE (BALE)  1  F      
1588LUBERON OCCIDENTAL ?  3  F    
1588 03 25 10VAL D'ANJOU (ANGERS)  21  6-7    
1590 12 28 22Queyras (Chateau-Ville-Vieille)  1  5    
1591 04 24 12ILE DE RE  2  5-6    
1592 07 06 17BIGORRE (TARBES)  1  5    
1593 01 08Genevois ?  2  F    
1593 04 08 21VAL D'ANJOU (ANGERS)  4  6    
1593 11 15JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  4-5    
1593 11 19 15AUNIS (LA ROCHELLE)  1  5    
1594 05 08 05LIMAGNE (RIOM)  1  5    
1601 09 18 01 45LAC DES 4 CANTONS (LUCERNE)  78  8    
1601 12 19 23LEON (MORLAIX)  2  5    
1604 04 14 09JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1604 12 07BAS-VIVARAIS (VIVIERS)  1  5    
1605 08 24 19AUNIS (LA ROCHELLE)  1  5-6    
1609 01 16 02VAL D'ANJOU (ANGERS)  2  6    
1610 01 03 18BASSIN DE MONTELIMAR (MONTELIMAR)  1  5    
1610 05 14Riviera di Ponente (Savona)  2  F    
1610 11 29JURA SUISSE (BALE)  1  6      
1611 01 15Piemont (Luserna S.Giovanni)  1  F    
1612 01 31 15Riviera di Ponente (Loano)  5  7-8    
1612 02 29JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1614 02 27JURA SUISSE (BALE)  2  5    
1614 05 22PLAINE DE HAUTE-ALSACE (THANN)  1  5    
1614 10 05 01 45FORET NOIRE (S. SCHOPFHEIM ?)  5  5    
1617 05 03COMBRAILLE (AUZANCE ?)  1  5    
1618 01 18 05Alpes Niçoises (Coaraze)  6  8    
1618 06 08 20BEARN (PAU)  1  5-6    
1618 07 03 05BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  10  6-7    
1619 01 19 06TAUNUS (FRANCFORT)  5  F    
1619 04 30 19MARAIS DE DOL (ST-BROLADRE ?)  4  5    
1619 08 11 11BOCAGE VENDEEN (LES HERBIERS)  3  4    
1620 02 19EIFEL (COBLENCE)  4  F    
1621 05 30 15JURA SUISSE (BIEL/AERGERTEN)  14  7    
1621 05 31JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  F    
1621 08 20HESSE (WIESBADEN)  1  5-6    
1622 02 01CRAU (SALON-DE-PROVENCE)  1  6    
1622 05 19 23 55VANNETAIS (AURAY)  1  5    
1623 08 10VALAIS (ST-MAURICE)  1  F    
1625 05 08 23 55BIGORRE ?  12  6    
1626 01 21 09VALLEE DU RHIN (WORMS)  1  5    
1627 01 24 17FORET NOIRE (FREIBURG ?)  2  F    
1627 07 05 09BIGORRE (ST-SAVIN)  1  5    
1628 08 27 13VAL D'ANJOU (ANGERS)  1  5    
1630 06 15 10JURA (PONT-DE-ROIDE ?)  3  F    
1631 01 08JURA SUISSE ?  2  F    
1631 09 16 01VELAY (LE PUY)  5  5    
1636 06PLAINE DE BASSE-ALSACE (SELESTAT)  5  5    
1637 11 20Riviera di Levante (Chiavari)  2  6-7    
1639 01 13CEZALLIER (ARDES)  5  F    
1639 02 16 11BAS-PAYS CHARENTAIS (ROCHEFORT)  3  4-5    
1640 04 04 03 30HAUTES-FAGNES (DUREN)  51  7-8    
1640 07 06 23BOCAGE NORMAND (COUTANCES ?)  11  5    
1642 11 28 23 50VALLEE DU RHIN (WORMS)  11  F    
1642 12 02JURA SUISSE (NEUCHATEL ?)  1  F    
1644 02 15 04 30Alpes Niçoises (Roquebilliere)  29  8    
1646 04 27VALLEE DU LOT (DECAZEVILLE ?)  2  F    
1646 10 27 04VELAY (LE PUY)  3  5    
1646 12 05 14PLATEAU DE LANGRES (PRANGEY)  7  4    
1648 07 30 20BAS-PAYS CHARENTAIS (ROCHEFORT)  2  F    
1648 12 03JURA SUISSE (NEUCHATEL ?)  1  F    
1649 03 20BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (BEAUREPAIR  1  5-6    
1649 12 05JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  5-6    
1650 01 20JURA SUISSE (NEUCHATEL ?)  1  F    
1650 05 16 12JURA SUISSE (BALE)  3  6    
1650 09 21 03JURA SUISSE (BALE)  14  6-7    
1650 10 28 01SCHAFFHAUSEN ?  9  F    
1650 10 30 14SCHAFFHAUSEN ?  9  5    
1650 11 04 12BODENSEE (KONSTANZ ?)  9  6-7    
1653 01 24 23JURA SUISSE (BALE)  3  5    
1654 03 17 21 45JURA SOUABE (TUBINGEN)  4  5-6    
1655 03 29 02JURA SOUABE (TUBINGEN)  5  5-6    
1655 04 03 04JURA SOUABE (TUBINGEN)  8  6-7    
1655 04 05 23 45JURA SOUABE (TUBINGEN)  1  5    
1655 04 08 05JURA SOUABE (TUBINGEN)  2  5    
1655 04 09 09 45JURA SOUABE (TUBINGEN)  5  6    
1656 03 04JURA SUISSE (BALE)  2  F    
1657 02 15 15PLATEAU DE SAINTE-MAURE (STE-MAURE)  4  7-8    
1658 10 27 23 55PLAINES DU HAUT-POITOU (THOUARS)  1  5    
1660 06 21 04BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE)  85  8-9    
1660 11 08JURA SUISSE (LAC DE NEUCHATEL)  2  F    
1663 01 14 00 05BOCAGE VENDEEN (CHATILLON-SUR-SEVRE  4  5-6    
1665 02 04 04BIGORRE (LOURDES ?)  7  7    
1666 05 20 18HAUTES-FAGNES (MONTJOIE)  1  F    
1668 10 08 05CHAUSEY ?  5  4    
1669Piemont (Cuneo)  1  5-6      
1669 10 10 12 45PLAINE DE BASSE-ALSACE (STRASBOURG)  5  6    
1670 07 17 02Tirol (Innsbruck)  28  8    
1672 12 12 14JURA SUISSE (BALE ?)  10  5    
1673 02 19 15BASSE-PLAINE DU RHIN (BONN)  7  7    
1674 12 16 09FORET NOIRE (N. SCHOPFHEIM ?)  11  5-6    
1678 09 02 03MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE ?)  7  5    
1680 08 03 23MITTELLAND (BERNE ?)  6  5    
1680 12 21JURA SUISSE (BALE ?)  2  F    
1681 01 14 20JURA SUISSE (PORRENTRUY)  1  5    
1681 01 18 14VALLEE DU RHIN (MAINZ-WIESBADEN)  5  5-6    
1681 02 06 22APPENZELL ?  10  6    
1682 05 12 02 30HAUTES-VOSGES (REMIREMONT)  106  8    
1683 10 16 23DEVON (EXETER)  1  3-4    
1684 08 31 23 55PREALPES DE DIGNE (DIGNE)  1  5-6    
1685 02 26JURA SUISSE (AARAU ?)  3  F      
1687PAYS DE CAUX (DIEPPE)  1  5    
1687 09 11 03VELAY (LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE)  1  5    
1689 10 13 21JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1690 12 04 15Carinthie ? (Villach)  17  5    
1690 12 18 17 30HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  12  7    
1691 02 20 07VALLEE DU RHIN (S-E. MAYENCE ? )  6  5    
1692 09 18 14PAYS DE LIEGE (CHARNEUX-EMAEL)  158  7-8    
1692 09 20 09PAYS DE LIEGE (CHARNEUX ?)  12  F    
1692 10 15 03AARGAU ?  2  F    
1692 10 28 06PAYS DE LIEGE (SOIRON ?)  9  6    
1693 12 12 20COMTAT (TARASCON-SUR-RHONE)  1  5    
1699 04 14 09BRANDES DU HAUT-POITOU (ANTIGNY)  1  5-6    
1699 05 02 17BOCAGE NORMAND (VIRE)  1  6    
1704 03 11 15PLATEAU DE SAINTE-MAURE (LIGUEIL ?)  19  6-7    
1705 04 19 11PAYS DE PONTIVY (BIEUZY)  1  5    
1706 09 07 02VALLEE DE LA LOIRE (LANGEAIS)  4  7    
1706 09 15 03 45ILE D'OLERON  2  5-6    
1708 03 13 05LOUDUNOIS ?  11  6    
1708 03 21 23MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  2  5-6    
1708 08 14 06 15MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  19  8    
1708 08 20 14 50MOYENNE-DURANCE (MANOSQUE)  3  7    
1709 08 29 20VALLEE DE LA LOIRE (LANGEAIS)  1  4-5    
1711 02 09 04FORET NOIRE (S. SCHLIENGEN ?)  7  4-5    
1711 10 06 19LOUDUNOIS (LOUDUN)  62  7-8    
1711 10 09 23LOUDUNOIS (LOUDUN)  6  F    
1714 01 13 21LIMBOURG (MAASTRICH)T  7  6    
1714 07 06 14PAYS BASQUE (BAYONNE)  1  5    
1717 08 09JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  F    
1719 06 11 02BARONNIES (MOYDANS)  3  5-6    
1720 10 18JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  F    
1721 07 03 08 15JURA SUISSE (BALE)  14  6    
1724 07 15 18 30BAUGES (ARITH)  1  5    
1725 04 14TERRITOIRE DE BELFORT (ANGEOT)  1  5    
1727 03 22 21 30CAMARGUE (ARLES)  1  5    
1727 05 12 06HESSE (FRANKFURT AM MAIN)  2  5    
1727 05 27 01 45CAMARGUE (ARLES)  4  6-7    
1727 07 19 04DEVON (EXETER)  1  5    
1728 08 03 16 30VALLEE DU RHIN (LAHR)  84  7    
1728 08 04 02 15VALLEE DU RHIN (LAHR)  4  5-6    
1729 01 13 22Oberland (Thun-Interlaken)  20  7    
1729 05 26JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  F    
1730 10 28 07 45CAMARGUE (ARLES)  1  6-7    
1731 06 15 22 45COMTAT (CAVAILLON)  7  6-7    
1733 04 13 20 45ARDENNES (CLAIRVAUX ?)  8  6    
1733 05 18 14TAUNUS (MAYENCE)  25  7    
1733 07 08 01 30JURA SUISSE (BUREN AN DER AARE)  1  5-6    
1734 11 05 03 50MANCHE (S. ILE DE WIGHT)  29  5-6    
1735 05 31 21 30AUNIS (BALLON)  2  4-5    
1735 06 10 21HAUTES-VOSGES (REMIREMONT)  1  5    
1736 04 23Maurienne (Fontcouverte)  1  5-6    
1736 06 12 20JURA SUISSE (DELEMONT ?)  5  6    
1737 05 11 15VALLEE DU RHIN (KARLSRUHE-RASTATT)  9  6-7    
1737 05 12 05VALLEE DU RHIN (KARLSRUHE-RASTATT)  3  F    
1737 05 18 22VALLEE DU RHIN (KARLSRUHE-RASTATT)  9  7    
1737 05 21 21VALLEE DU RHIN (KARLSRUHE-RASTATT)  2  5    
1738 03 18 03JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  F    
1738 10 18 16 15COMTAT (CARPENTRAS)  2  6    
1739 03 18 12JURA SUISSE (NEUCHATEL)  1  5    
1740 01 30 11HAUT-VIVARAIS (ANNONAY)  5  5    
1740 08 29 00 30Côte d'Azur (Antibes)  1  5    
1741 02 02 21JURA SUISSE (NEUCHATEL)  3  5    
1743 03 07 21 15BEARN ?  13  6    
1743 04 07BADEN-WURTTEMBERG (LAUFFEN AM NECKA  1  5    
1747 08ILE DE NOIRMOUTIER  1  5-6    
1749 10 11 19 08CHATELLERAUDAIS ?  28  6    
1750 02 19 12 40LONDRES  36  6    
1750 03 19 05 30LONDRES  23  6-7    
1750 03 29 17 50MANCHE (S-E. ILE DE WIGHT)  19  5    
1750 05 24 22BIGORRE (JUNCALAS)  42  8    
1750 05 26 01BIGORRE (JUNCALAS)  1  6    
1750 06 15 12BIGORRE (JUNCALAS)  3  7    
1750 10 11 12LEICESTERSHIRE (UPPINGHAM)  26  6-7    
1751 01 23BIGORRE (LOURDES)  3  F    
1752 01 12 00 30BIGORRE (BAGNERES-DE-BIGORRE)  9  4    
1752 02 16 04 45Riviera di Ponente (San Remo)  2  5    
1752 03 05DEVON (DARTMOOR)  3  6-7    
1752 09 06 03LIMAGNE (CLERMONT-FERRAND)  2  5-6    
1753 03 09 14Piemont (Pinerolo)  12  7    
1754 01 12 22CHARTREUSE (VOREPPE)  3  6-7    
1755 02 06 00 07MENE (MOHON ?)  4  5    
1755 08 07 22VALLEE DE LA LOIRE (ST-FLORENT)  1  5    
1755 11 01 09 30ATLANTIQUE (W. LISBONNE)  68  10-11    
1755 12 09 14 45Valais (Brig)  134  8-9    
1755 12 26 16HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  19  4    
1755 12 26 23 56HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  34  5    
1755 12 27 00 12HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  160  7    
1755 12 27 03CONFLENT (PRADES)  15  8    
1755 12 27 04 15CONFLENT (PRADES)  5  6    
1755 12 27 20Valais (Brig)  4  F    
1756 01 24 19 30Alpes Niçoises (W. Roquebillière ?)  2  F    
1756 02 03 17 45SAINTONGE (ST-JEAN-D'ANGELY)  4  F    
1756 02 13BARONNIES (AULAN)  3  F    
1756 02 18 08 10HAUTES-FAGNES (STOLBERG)  207  8    
1756 02 20 04HAUTES-FAGNES (STOLBERG)  26  5-6    
1756 04 26 09 15BEAUVAISIS (GANNES)  8  5    
1756 04 26 15 30BEAUVAISIS (HEDENCOURT)  7  4-5    
1756 04 30 21 15BEAUVAISIS (WAVIGNIES)  49  6    
1756 05 15 01BEAUVAISIS (SAINS-MORAINVILLERS)  2  4    
1756 05 15 02BEAUVAISIS (WAVIGNIES)  10  4-5    
1756 06 03 01HAUTES-FAGNES (STOLBERG)  21  6    
1756 06 07 08 30JURA SUISSE (LA CHAUX-DE-FONDS)  3  F    
1756 06 07 08 50JURA SUISSE (LA CHAUX-DE-FONDS)  3  5    
1756 06 23 00 05JURA SUISSE (LA CHAUX-DE-FONDS)  1  5    
1756 07 03 02 20BASSIN D'AIX-EN-PROVENCE (AIX-EN-PR  1  6    
1756 08 28 05 30COMTAT (CARPENTRAS)  1  5    
1756 11 19 03HAUTES-FAGNES (STOLBERG)  8  F    
1757 01 18 05 52VOSGES COMTOISES (PLANCHER-LES-MINE  9  6    
1757 07 15 18 30CORNWALL (PENZANCE)  23  5-6    
1757 09 15 23BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (PONT-DE-BE  3  4-5    
1757 10 28 00 40ESTUAIRE DE LA SEINE (LE HAVRE)  9  6    
1757 10 28 01 05ESTUAIRE DE LA SEINE (LE HAVRE)  4  F    
1757 11 08 12 15BASSIN DE RENNES (RENNES)  2  4    
1757 12 09 18ESTUAIRE DE LA SEINE (LE HAVRE)  3  5-6    
1758 08 11 11 30HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  5  5    
1759 05 13 01CHAMPAGNE BERRICHONNE (ISSOUDUN)  6  6    
1759 08 10 22 10ENTRE-DEUX-MERS, BORDELAIS  51  7    
1759 08 23 04 30HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  20  7    
1760 01 19 15HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  11  5    
1760 01 20 20HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  7  5    
1760 01 20 22 15HAUTES-FAGNES (AIX-LA-CHAPELLE)  53  7    
1761 03 31 12 15ATLANTIQUE (W. LISBONNE)  4  7-8    
1761 04 20 13PLAINE DU ROUSSILLON (COLLIOURE)  1  F    
1761 05 04 07LIMBOURG (MAASTRICHT)  2  5    
1761 12 02 17PLAINE DE HAUTE-ALSACE (MULHOUSE)  1  5    
1762 05 05 21 28BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LA VERPILL  1  6    
1762 07 31 13HAUTES-FAGNES (DUREN ?)  10  5    
1763 06 10 21 05PLATEAU DE LANGRES (LANGRES)  1  5-6    
1763 07 12 07LUBERON OCCIDENTAL (MENERBES)  13  6-7    
1763 09 04 10 45OUTRE-FORET (LAUTERBOURG)  10  6    
1764 01 06JURA SUISSE (BALE)  2  F    
1765 02 14PONTHIEU ET VIMEU (MAISNIERES ?)  7  4    
1765 05 19 11COUSERANS (ARROUT)  7  6    
1765 07 14 03LIMAGNE (RIOM)  1  5-6    
1766 07 08 15Briançonnais (Briançon)  2  5    
1767 02 07 04 15Riviera di Ponente (Savona ?)  6  6    
1767 04 07 01 30PAYS DE RETZ (BOURGNEUF-EN-RETZ)  2  6    
1767 05 26 19 24Piemont Turinois (Lanzo)  3  7    
1768 04 03 02 15BEARN  5  5-6    
1769 09 26VALLEE DU RHIN (SPEYER ?)  3  F    
1769 11 18 04COMTAT (BEDARRIDES)  5  7    
1769 12 01 18 30PAYS DE CAUX (VEULES)  25  6-7    
1769 12 21 14 30COMTAT (BEDARRIDES)  3  7    
1770 02 26 18 30PAYS DE CAUX (VEULES)  5  5    
1770 03 20 16 35Oberland (Château-d'Oex)  12  6-7    
1770 07 29 17Bugey (Belley)  6  4-5    
1770 10 09JURA SUISSE (BALE)  1  F    
1770 11 24 23MARAIS POITEVIN (LUCON)  4  5    
1771 08 11 08 20JURA SOUABE ?  17  5-6    
1772 01 02 06GATINE (PARTHENAY)  1  5-6    
1772 01 09 07GATINE (PARTHENAY)  2  7-8    
1772 03 08 12CHINONAIS (ANCHE)  2  4    
1772 06 11 05TRICASTIN (CLANSAYES)  1  5-6    
1772 06 24 09 36VELAY (LE PUY)  5  6    
1772 12 25 23 30VALLESPIR (PRATS-DE-MOLLO)  2  6    
1773 01 16 16 30TRICASTIN (CLANSAYES)  2  5-6    
1773 01 18 07TRICASTIN (CLANSAYES)  2  6    
1773 01 18 20 15TRICASTIN (CLANSAYES)  2  6-7    
1773 01 23 16TRICASTIN (CLANSAYES)  11  7    
1773 02 07 01 45TRICASTIN (CLANSAYES)  3  6    
1773 02 15 11 30TRICASTIN (CLANSAYES)  1  5    
1773 02 22 08 30TRICASTIN (CLANSAYES)  1  6    
1773 02 24 08TRICASTIN (CLANSAYES)  1  5-6    
1773 02 25TRICASTIN (CLANSAYES)  2  6    
1773 04 15 13 45JERSEY  9  5    
1773 04 23 23 15JERSEY  8  5-6    
1773 09 -- 22OSSAU (LARUNS)  1  5    
1773 10 17 10 50BEARN (OLORON-SAINTE-MARIE)  5  6-7    
